Ficha de Jogo
18:00
15 janeiro
sábado 15 de janeiro de 2022
Pavilhão da Associação Desportiva Sanjoanense, São João da Madeira
Jornada 15
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
81 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
70 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Reinaldo "Rei" Ventura | |||||||||||
![]() |
Marco Lopes. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
92 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
74 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Rui Neto | |||||||||||
![]() |
José Rodrigues "Michel". Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão da Associação Desportiva Sanjoanense, São João da Madeira |
---|