Ficha de Jogo
19:30
30 outubro
quarta 30 de outubro de 2024
Pavellò Municipal Onze de Setembre - Lleida, Catalunya
Jornada 4
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillem Torrents ® | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
10 | Jaume-Arnau Màrques ® | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
61 | Ferran Busquets ® | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
3 | Biel Llanes | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
7 | Marc Rouzé | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
8 | Joan Ruano | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||
19 | César “Tety” Vives | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
21 | Àlex Cardil | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Roger Bars | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
27 | Guillem Llorens | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
32 | Marc Carol | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||
66 | Eduard “Edu” Fernández | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||
67 | Miguel Cañadillas | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
68 | Aleix Borràs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
92 | Joel Roma | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Marc Muntané |
Árbitros | ||
Principal | Iván González | Marc Martin |
Mesa | Albert Sans |
Pavellò Municipal Onze de Setembre - Lleida, Catalunya |
---|