Ficha de Jogo
17:00
24 novembro
domingo 24 de novembro de 2024
PalaDante, Palazzetto dello Sport - Trissino, Vicenza
Jornada 8
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Zampoli ® | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||
10 | Bruno Sgaria ® | 11 | 6 | 5 | 4 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
6 | Andrea Malagoli | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | Giulio Cocco | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||
8 | Gioele Piccoli | 3 | 5 | 5 | 0 | |||||||
16 | Simone Ceretta | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
17 | João Pinto “Mustang” | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||
54 | Andrea Fantozzi | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
57 | Reinaldo “Nalo” Garcia | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||
66 | Jordi Méndez | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||
71 | Davide Gavioli | 10 | 6 | 6 | 4 | |||||||
74 | Álvaro Morais “Alvarinho” | 9 | 6 | 6 | 2 | |||||||
Tiago Sousa | ||||||||||||
Carlo Bertinato. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni “Gio” Bovo ® | 17 | 7 | 7 | 7 | |||||||
10 | Giulio Checchetto ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
4 | Marco Tomba | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||||
5 | Francesco Crocco | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Nicolò Crocco | 1 | 7 | 7 | 0 | |||||||
7 | Leonardo Diquigiovanni | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||
8 | Davide Piroli | 1 | 7 | 4 | 0 | |||||||
10 | Tiago Sanches | 11 | 7 | 7 | 7 | |||||||
34 | Pietro Lazzarotto | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||||
55 | Giuliano Giuliani “Chupe” | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||
59 | Aleix Borregan | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Luca Chiarello |
Árbitros | ||
Principal | Alessandro Eccelsi | Mauro Giangregorio |
PalaDante, Palazzetto dello Sport - Trissino, Vicenza |
---|