Ficha de Jogo
17:00
01 dezembro
domingo 01 de dezembro de 2024
PalaDante, Palazzetto dello Sport - Trissino, Vicenza
Jornada 9
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Zampoli ® | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||
10 | Bruno Sgaria ® | 11 | 6 | 5 | 4 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
6 | Andrea Malagoli | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | Giulio Cocco | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||
8 | Gioele Piccoli | 3 | 5 | 5 | 0 | |||||||
16 | Simone Ceretta | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
17 | João Pinto “Mustang” | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||
54 | Andrea Fantozzi | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
57 | Reinaldo “Nalo” Garcia | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||
66 | Jordi Méndez | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||
71 | Davide Gavioli | 10 | 6 | 6 | 4 | |||||||
74 | Álvaro Morais “Alvarinho” | 9 | 6 | 6 | 2 | |||||||
Tiago Sousa | ||||||||||||
Carlo Bertinato. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Valentín Grimalt ® | 11 | 7 | 7 | 7 | |||||||
49 | Riccardo Porchera ® | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
4 | Lorenzo Giovanetti | 0 | 7 | 7 | 1 | |||||||
5 | Alessandro Faccin | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||
7 | Pablo Nájera | 0 | 6 | 6 | 4 | |||||||
9 | Filipe Fernandes | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||
44 | Davide Nadini | 3 | 7 | 7 | 1 | |||||||
63 | Morgan Antonioni | 0 | 7 | 7 | 3 | |||||||
68 | Liam Bozzetto | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||
77 | Francesco “Checco” Compagno | 9 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Pierluigi "Gigio" Bresciani |
PalaDante, Palazzetto dello Sport - Trissino, Vicenza |
---|