Ficha de Jogo
18:00
23 outubro
sábado 23 de outubro de 2021
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal
Jornada 4
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Viana ® | 14 | 3 | 3 | 1 | |||||||
15 | Alexandre Maricato ® | 15 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
Gonçalo Fernandes | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
José Gago | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Nelson Ribeiro | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Sérgio Oliveira | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | Tomás Lapa | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
74 | Filipe Nabais | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
75 | Rodrigo Lopes “Chochinha” | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
77 | Diogo Alves “Pákito” | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
78 | Pedro Quintas | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
Eduardo Marques "Ginja" |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fábio Guerra ® | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1 | Diogo Cruz ® | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
38 | João Ribeiro “Rato” ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
Alexandre “Alex” Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Afonso Silva | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | Henrique Pereira | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | Hugo Morais | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 | Hugo Nascimento | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
30 | Bernardo Reis | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
66 | Dário Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
74 | João Abreu | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Vasco Luís |
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal |
---|