Ficha de Jogo
17:00
14 dezembro
sábado 14 de dezembro de 2024
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen
Jornada 7
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn Hilbertz ® | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||
12 | Luc Vroomen ® | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Niklas Kluschewski | 3 | 4 | 3 | 0 | |||||||
8 | Nik Fichtner | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||||
11 | Julian Hoeninger | 4 | 6 | 2 | 0 | |||||||
18 | Felix Beyer | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||
22 | Malte Zachau | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
23 | Matthias Meurer | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
24 | Mattia Hackel | 5 | 6 | 3 | 0 | |||||||
25 | Nils Hilbertz | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
27 | Felix Sofine | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
34 | Colin Jachtmann | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
48 | Daniel Quabeck | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||
66 | Philipp Greiffenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | David Hausch | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||
80 | Maximilian Hendricks | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Tobias "Tobi" Wahlen |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannik Hinz ® | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
17 | Ben Kessens ® | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
20 | Leon Gabriel ® | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
33 | Paul Durben ® | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Lennard Peters | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||
4 | Paul Ronge | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
7 | Leonard Schmidt | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||||
8 | Eric Krämer | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||
9 | Henry Kulmer | 11 | 5 | 4 | 0 | |||||||
12 | Justin Winkler | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | Joel Halek | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||
16 | Til Cramer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Aaron Drossel | 5 | 6 | 3 | 0 | |||||||
22 | Gustav Rempke | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
44 | Tom Kessens | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
77 | Arne Beck | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||
78 | Cristiano Neves | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Marcell Wienberg |
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen |
---|