Ficha de Jogo
17:00
11 janeiro
sábado 11 de janeiro de 2025
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen
Jornada 8
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn Hilbertz ® | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||
12 | Luc Vroomen ® | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Niklas Kluschewski | 3 | 4 | 3 | 0 | |||||||
8 | Nik Fichtner | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||||
11 | Julian Hoeninger | 4 | 6 | 2 | 0 | |||||||
18 | Felix Beyer | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||
22 | Malte Zachau | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
23 | Matthias Meurer | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
24 | Mattia Hackel | 5 | 6 | 3 | 0 | |||||||
25 | Nils Hilbertz | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
27 | Felix Sofine | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
34 | Colin Jachtmann | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
48 | Daniel Quabeck | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||
66 | Philipp Greiffenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | David Hausch | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||
80 | Maximilian Hendricks | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Tobias "Tobi" Wahlen |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Mette ® | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | Max Bruguera ® | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||
22 | Pau Nuevo ® | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
3 | Miquel Vila | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||
4 | Florian Keil | 1 | 6 | 3 | 0 | |||||||
15 | Sebastian Haas | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||||
16 | Kay Hövelmann | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
23 | Marc Coll | 3 | 6 | 3 | 0 | |||||||
27 | Guillem Costa | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
73 | Joël Palmarola | 9 | 6 | 4 | 0 | |||||||
96 | Carles Casabella | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||
Miquel Vila |
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen |
---|