Ficha de Jogo
17:00
15 fevereiro
sábado 15 de fevereiro de 2025
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen
Jornada 10
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fynn Hilbertz ® | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||
12 | Luc Vroomen ® | 0 | 8 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Niklas Kluschewski | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||||
8 | Nik Fichtner | 2 | 6 | 2 | 0 | |||||||
8 | Malte Zachau | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | Felix Sofine | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | Julian Hoeninger | 7 | 8 | 4 | 0 | |||||||
18 | Felix Beyer | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||||
23 | Matthias Meurer | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
24 | Mattia Hackel | 6 | 8 | 4 | 0 | |||||||
25 | Nils Hilbertz | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||||
34 | Colin Jachtmann | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
48 | Daniel Quabeck | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||
66 | Philipp Greiffenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | David Hausch | 3 | 7 | 4 | 0 | |||||||
80 | Maximilian Hendricks | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
Tobias "Tobi" Wahlen |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Tegethoff ® | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
23 | Sercan Polat ® | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
77 | Nils Lapcevic ® | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
2 | Kevin Karschau | 17 | 6 | 6 | 0 | |||||||
3 | Liam-Günther Hages | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
5 | Marcel Stork | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | Jan-Erik Dobbratz | 6 | 6 | 5 | 0 | |||||||
15 | Mattis Pfadenhauer | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
18 | Robin Schulz | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||
22 | Luis Emmert | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
24 | César Carvalho “Chumbinho” | 11 | 6 | 5 | 0 | |||||||
29 | Lucas Karschau | 8 | 6 | 4 | 0 | |||||||
79 | Luis Hages | 3 | 6 | 3 | 0 | |||||||
Norbert Hages |
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen |
---|