Ficha de Jogo
17:00
13 novembro
sábado 13 de novembro de 2021
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona
Jornada 2
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Ferrer ® | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
9 | Maria Anglada | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 | Elisabet “Eli” Gurri | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
77 | María Díez “Peke” | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Climent Muñoz |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mencía Mosquera ® | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Veronica “Viki” Caretta ® | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
Isabel “Isa” Barros | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Alejandra “Ale” Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | Naiara Vaamonde | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | Beatriz “Bea” Gaete | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
9 | Alba Garrote | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | Lara Yáñez | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
16 | Lucía “Luchy” Paz | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
21 | Lucía Yáñez | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
28 | Adriana Soto | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
87 | María Sanjurjo | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
87 | Cristina “Cris” Diz | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
NA |
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona |
---|