Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SL Benfica | 1.81 | 65 | 36 | 36 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Sporting CP | 1.88 | 62 | 34 | 33 | 33 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | CH Carvalhos | 2.07 | 58 | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | AD Sanjoanense | 2.04 | 57 | 28 | 28 | 28 | 7 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 |
5 | ![]() | AD Sanjoanense | 1.75 | 56 | 32 | 32 | 31 | 6 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 |
6 | ![]() | SL Benfica | 1.49 | 55 | 37 | 37 | 32 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 6 |
7 | ![]() | SL Benfica | 1.38 | 51 | 37 | 37 | 17 | 9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | SL Benfica | 1.34 | 51 | 38 | 38 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | A Académica Coimbra | 1.24 | 42 | 34 | 34 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
10 | ![]() | APAC Tojal | 1.25 | 40 | 32 | 32 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11 | ![]() | SL Benfica | 1.46 | 38 | 26 | 26 | 23 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 |
12 | ![]() | ACD Gulpilhares | 1.25 | 35 | 28 | 28 | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
13 | ![]() | CA Campo Ourique | 1.07 | 32 | 30 | 30 | 16 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 |
14 | ![]() | AD Sanjoanense | 1.11 | 31 | 28 | 28 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | Sporting CP | 0.88 | 30 | 34 | 34 | 30 | 0 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 |
16 | ![]() | Cerdanyola CH | 0.97 | 30 | 31 | 31 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | ![]() | Confusão Feminina | 0.97 | 28 | 29 | 29 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | CH Carvalhos | 1.00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
19 | ![]() | HC Turquel | 1.00 | 27 | 28 | 27 | 26 | 1 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 |
20 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.83 | 25 | 30 | 30 | 25 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 |
21 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.89 | 25 | 28 | 28 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
22 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 1.04 | 24 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
23 | ![]() | A Académica Coimbra | 0.79 | 23 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
24 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.81 | 22 | 27 | 27 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
25 | ![]() | AE Física D | 0.70 | 21 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
27 | ![]() | APAC Tojal | 0.80 | 20 | 25 | 25 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
28 | ![]() | A Académica Coimbra | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
29 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 0.59 | 19 | 32 | 32 | 20 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 |
30 | ![]() | A Académica Coimbra | 0.70 | 19 | 29 | 27 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
31 | ![]() | HC Coruña | 0.68 | 19 | 28 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | ![]() | APAC Tojal | 0.58 | 18 | 31 | 31 | 30 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
33 | ![]() | CENAP | 0.72 | 18 | 26 | 25 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
34 | ![]() | AE Física D | 0.86 | 18 | 21 | 21 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | ![]() | Sporting CP | 0.55 | 17 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
36 | ![]() | CSD Aberastain | 0.71 | 17 | 24 | 24 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
37 | ![]() | APAC Tojal | 0.57 | 16 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
38 | ![]() | APAC Tojal | 0.46 | 16 | 36 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
39 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 0.59 | 16 | 27 | 27 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
40 | ![]() | SL Benfica | 0.48 | 16 | 33 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
41 | ![]() | CH Carvalhos | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 25 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
42 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.68 | 15 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
43 | ![]() | - | 0.54 | 15 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 |
44 | ![]() | SL Benfica | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 |
45 | ![]() | CH Carvalhos | 0.61 | 14 | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | ![]() | ACD Gulpilhares | 0.50 | 14 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
47 | ![]() | HC Maia | 0.58 | 14 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
48 | ![]() | ACD Gulpilhares | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
49 | ![]() | C Infante Sagres | 0.62 | 13 | 21 | 21 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
50 | ![]() | APAC Tojal | 0.52 | 13 | 25 | 25 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | HC Maia | 0.59 | 13 | 22 | 22 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
52 | ![]() | CENAP | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 19 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
53 | ![]() | HC Turquel | 0.38 | 13 | 34 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
54 | ![]() | HC Turquel | 0.43 | 13 | 34 | 30 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
55 | ![]() | CH Carvalhos | 0.48 | 13 | 27 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.55 | 12 | 22 | 22 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
57 | ![]() | HC Maia | 0.46 | 12 | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
58 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.44 | 12 | 27 | 27 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
59 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.48 | 12 | 25 | 25 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |
60 | ![]() | CENAP | 0.39 | 11 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
61 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.37 | 10 | 27 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
62 | ![]() | CENAP | 0.40 | 10 | 25 | 25 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
63 | ![]() | Parede FC | 0.45 | 10 | 22 | 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
64 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 0.37 | 10 | 27 | 27 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
65 | ![]() | AP Aveiro | 0.42 | 10 | 24 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
66 | ![]() | ACD Gulpilhares | 0.38 | 10 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
67 | ![]() | C Acad. Feira | 0.30 | 9 | 31 | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
68 | ![]() | ACD Gulpilhares | 0.33 | 9 | 27 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
69 | ![]() | CENAP | 0.33 | 9 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | ![]() | AF Arazede | 0.47 | 8 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
71 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.26 | 8 | 31 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | ![]() | Académico FC | 0.53 | 8 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
73 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.38 | 8 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.26 | 8 | 31 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | ![]() | AP Lisboa | 0.50 | 8 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | AP Porto | 0.31 | 8 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
77 | ![]() | AF Arazede | 0.30 | 7 | 23 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
78 | ![]() | AF Arazede | 0.32 | 7 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
79 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.28 | 7 | 25 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
80 | ![]() | SL Benfica | 0.37 | 7 | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ![]() | C Infante Sagres | 0.27 | 6 | 22 | 22 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
82 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.19 | 6 | 32 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | SL Benfica | 0.27 | 6 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 0.19 | 6 | 32 | 32 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | C Acad. Feira | 0.19 | 5 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.16 | 5 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 0.20 | 5 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.17 | 5 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
89 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 0.22 | 4 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | ![]() | A Académica Coimbra | 0.25 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | A Académica Coimbra | 0.14 | 4 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | C Infante Sagres | 0.15 | 4 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | ![]() | CA Campo Ourique | 0.40 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | ![]() | AE Física D | 0.27 | 3 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | ![]() | Académico FC | 0.17 | 3 | 19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
96 | ![]() | CA Campo Ourique | 0.17 | 3 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | ![]() | CENAP | 0.12 | 3 | 27 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | ![]() | Stuart HC Massamá | 0.10 | 3 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
99 | ![]() | - | 0.16 | 3 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
100 | ![]() | Ass. Académica Coimbra | 0.30 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | ![]() | CA Campo Ourique | 0.75 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | ![]() | AE Física D | 0.16 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.09 | 2 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | ![]() | AE Física D | 0.09 | 2 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ![]() | Parede FC | 0.09 | 2 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
106 | ![]() | HC Maia | 0.09 | 2 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | ![]() | AP Lisboa | 0.15 | 2 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
108 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.09 | 2 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
109 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 0.08 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
110 | ![]() | A Académica Coimbra | 0.06 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | ![]() | ACD Gulpilhares | 0.20 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.08 | 1 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | ![]() | C Infante Sagres | 0.17 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | ![]() | C Infante Sagres | 0.09 | 1 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.10 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ![]() | CH Carvalhos | 0.07 | 1 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.14 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | ![]() | AE Física D | 0.04 | 1 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | ![]() | CH Carvalhos | 0.05 | 1 | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:30
27 março

Deportivo Liceo
Quartos de Final - 1ª Mão
4
-
6

OC Barcelos
19:45
27 março

Hockey Trissino
Quartos de Final - 1ª Mão
1
-
2

CE Noia
19:45
27 março

Reus Deportiu
Quartos de Final - 1ª Mão
1
-
2

SL Benfica
20:00
27 março

FC Porto
Quartos de Final - 1ª Mão
4
-
2

UD Oliveirense