Rank | Equipa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernâni Domingos | AE Física D | 2.31 | 74 | 32 | 32 | 31 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
2 | Rui Silva “Folhetas” | Riba d'Ave HC | 2.32 | 72 | 32 | 31 | 27 | 10 | 5 | 17 | 7 | 2 | 7 |
3 | Vítor Hugo Moreira | Juventude Pacense | 2.09 | 67 | 32 | 32 | 31 | 26 | 6 | 21 | 12 | 7 | 0 |
4 | José Barreto | OH Sports | 2.23 | 58 | 26 | 26 | 25 | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 7 |
5 | Thomas Molina | A Alcobacense CD | 1.88 | 49 | 26 | 26 | 25 | 8 | 5 | 24 | 4 | 2 | 5 |
6 | Martim Gomes | HCP Grândola | 1.37 | 41 | 30 | 30 | 21 | 9 | 0 | 13 | 2 | 3 | 5 |
7 | Marco Godinho | HCP Grândola | 1.39 | 39 | 28 | 28 | 20 | 9 | 0 | 19 | 2 | 3 | 3 |
8 | Guilherme Leitão | Ass. Juv. Viana | 1.19 | 38 | 32 | 32 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 |
9 | Zé Pedro Marques | GD CRIAR-T | 1.23 | 37 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |
10 | Filipe Bernardino | GD CRIAR-T | 1.89 | 36 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 |
11 | Paulo Pereira | HC Braga | 1.30 | 35 | 27 | 27 | 24 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 |
12 | André Lopes | GD Sesimbra | 1.48 | 34 | 23 | 23 | 21 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 |
13 | Ricardo Lopes | CRPF Lavra | 1.27 | 33 | 26 | 26 | 18 | 7 | 0 | 14 | 1 | 9 | 2 |
14 | André Santos | CRC "Os Águias" | 1.23 | 32 | 26 | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
15 | Diogo Lopes | AJ Salesiana | 1.07 | 32 | 30 | 30 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 |
16 | António “Tó” Cruz | CP Sobreira | 1.14 | 32 | 28 | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
17 | Tiago Amaral | Famalicense AC | 1.23 | 32 | 26 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | Henrique Viçoso | GD CRIAR-T | 1.00 | 32 | 32 | 32 | 29 | 10 | 10 | 17 | 4 | 3 | 10 |
19 | André Freitas | 100 Talentos | 1.19 | 31 | 26 | 26 | 26 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 1 |
20 | José Bernardo “Tanaka” | HCP Grândola | 1.35 | 31 | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | Rodrigo Lopes “Chochinha” | GD Sesimbra | 1.03 | 31 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 |
22 | Jorge Coelho | CRPF Lavra | 1.24 | 31 | 26 | 25 | 9 | 12 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 |
23 | José Cabral | HC Penafiel | 1.35 | 31 | 23 | 23 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 |
24 | Bernardo “Benny” Trindade | APAC Tojal | 0.97 | 30 | 31 | 31 | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 |
25 | Miguel Rodrigues | "Os Corujas" GCC | 1.15 | 30 | 26 | 26 | 14 | 6 | 4 | 20 | 2 | 13 | 12 |
26 | Pedro Braga “PB” | AD "Os Limianos" | 0.94 | 29 | 31 | 31 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
27 | Gonçalo “Guga” Gomes | ACR Santa Cita | 1.16 | 29 | 25 | 25 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
28 | João Campos “TT” | AD "Os Limianos" | 0.94 | 29 | 31 | 31 | 31 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 |
29 | Henrique Pereira | HC Vasco da Gama | 1.22 | 28 | 23 | 23 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
30 | João Alfaiate | AJ Salesiana | 1.22 | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | 1 | 22 | 3 | 0 | 2 |
31 | Marcelo Rocha | A Alcobacense CD | 1.12 | 28 | 25 | 25 | 24 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
32 | Bruno Pereira | ACD Gulpilhares | 1.08 | 28 | 26 | 26 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
33 | Rafael Miguel | CD Boliqueime | 1.27 | 28 | 22 | 22 | 22 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 |
34 | Afonso Veiga | ADJ Vila Praia | 1.17 | 28 | 25 | 24 | 22 | 11 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 |
35 | Alfredo Pinto | OH Sports | 1.17 | 28 | 26 | 24 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
36 | João Gomes | A Alcobacense CD | 1.04 | 27 | 26 | 26 | 9 | 7 | 0 | 19 | 3 | 9 | 4 |
37 | Afonso Araújo | C Infante Sagres | 1.17 | 27 | 23 | 23 | 21 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
38 | André Cardoso | CENAP | 1.17 | 27 | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
39 | Diogo Marques | CRPF Lavra | 1.00 | 26 | 26 | 26 | 22 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 |
40 | Guilherme Maurício “Pico” | AE Física D | 1.18 | 26 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Hélder Pereira | HC Maia | 1.04 | 26 | 25 | 25 | 18 | 5 | 0 | 16 | 3 | 2 | 13 |
42 | Fábio Vieira | Termas OC | 1.53 | 26 | 17 | 17 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 |
43 | André Carvalho | HC Penafiel | 1.00 | 26 | 26 | 26 | 23 | 11 | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 |
44 | João Rolo | GD Sesimbra | 1.04 | 25 | 24 | 24 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
45 | Tiago Pimenta | CP Sobreira | 0.83 | 25 | 30 | 30 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 |
46 | Iago Torres | HC Vasco da Gama | 1.04 | 25 | 24 | 24 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
47 | João Oliveira | UD Vilafranquense | 1.00 | 25 | 25 | 25 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 |
48 | Gustavo Lima | ADJ Vila Praia | 0.77 | 24 | 31 | 31 | 31 | 5 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 |
49 | Zé Carlos Lopes “Rasta” | UDC Nafarros | 1.00 | 24 | 24 | 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 12 |
50 | Martim Almeida | Famalicense AC | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
51 | Jorge Nunes | A Alcobacense CD | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 26 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
52 | André Mota | GDC Fânzeres | 1.05 | 23 | 22 | 22 | 14 | 6 | 0 | 19 | 0 | 9 | 8 |
53 | Afonso Pimentel | GDS Cascais | 0.96 | 23 | 24 | 24 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
54 | Carlos Rodrigues | CAR Taipense | 1.28 | 23 | 18 | 18 | 8 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 8 |
55 | Bruno Silva | HC Maia | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 22 | 9 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 |
56 | João Chalupa | - | 1.00 | 23 | 23 | 23 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
57 | Tomás Pantana | UDC Nafarros | 0.92 | 23 | 25 | 25 | 24 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 |
58 | João Correia “Parracho” | HCP Grândola | 0.77 | 23 | 30 | 30 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 |
59 | João Pedro Coelho “Russo” | ADJ Vila Praia | 1.28 | 23 | 18 | 18 | 12 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 |
60 | André Teixeira | ACD Gulpilhares | 0.92 | 22 | 24 | 24 | 13 | 0 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 |
61 | Benjamin “Ben” Oldroyd | HC Mealhada | 0.96 | 22 | 23 | 23 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
62 | João Lopes | CP Beja | 0.92 | 22 | 24 | 24 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
63 | Gonçalo Nifo | APAC Tojal | 0.85 | 22 | 26 | 26 | 26 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 |
64 | Pedro Cunha | CH Carvalhos | 0.73 | 22 | 31 | 30 | 26 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
65 | Tiago Belchior | - | 0.88 | 22 | 25 | 25 | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
66 | André Coimbra | APAC Tojal | 0.92 | 22 | 24 | 24 | 13 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 |
67 | Diogo Marquês | UD Vilafranquense | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
68 | Igor Marques | - | 0.92 | 22 | 24 | 24 | 22 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 |
69 | Nuno Santos | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.85 | 22 | 26 | 26 | 25 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 |
70 | Diogo Sá | HC Fão | 1.22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 13 |
71 | Diogo Serrano | AD Oeiras | 0.95 | 21 | 22 | 22 | 11 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
72 | Pedro Moniz | CS Marítimo | 0.81 | 21 | 26 | 26 | 26 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 |
73 | Bernardo Silva | HC Fão | 0.95 | 21 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
74 | Vasco Ribeiro | C Infante Sagres | 0.68 | 21 | 31 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
75 | Guilherme Gomes | ACR Santa Cita | 0.81 | 21 | 26 | 26 | 26 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
76 | Miguel Rebelo | A Alcobacense CD | 0.81 | 21 | 26 | 26 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 |
77 | Guilherme Moreira | CP Sobreira | 0.68 | 21 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 |
78 | André Pimenta | AJ Salesiana | 1.00 | 21 | 21 | 21 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
79 | Nuno Ferreira | ACD Gulpilhares | 1.82 | 20 | 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
80 | Nuno Midões | ED Viana | 0.77 | 20 | 26 | 26 | 26 | 4 | 0 | 12 | 2 | 7 | 12 |
81 | Lucas Alvarado | AD "Os Limianos" | 0.67 | 20 | 31 | 30 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
82 | Luís Matos | Juv. Azeitonense | 0.87 | 20 | 23 | 23 | 7 | 11 | 0 | 12 | 11 | 7 | 6 |
83 | Tiago Leite | Marítimo SC | 1.33 | 20 | 15 | 15 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
84 | João Ferro | HCP Grândola | 0.95 | 20 | 22 | 21 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 |
85 | José Silva | SC Marinhense | 0.83 | 20 | 24 | 24 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 |
86 | João Abreu | UD Vilafranquense | 0.65 | 20 | 31 | 31 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
87 | David Fonseca | CD Paço de Arcos | 0.83 | 20 | 24 | 24 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
88 | João Rebelo | Juv. Azeitonense | 0.73 | 19 | 26 | 26 | 26 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
89 | Rafael Costa | ACD Gulpilhares | 0.95 | 19 | 21 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
90 | André Amaral | OH Sports | 0.90 | 19 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Alexandre “Alex” Nascimento | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.76 | 19 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
92 | Josemar Tavares “Zidane” | OH Sports | 0.83 | 19 | 23 | 23 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
93 | Francisco Abreu | Riba d'Ave HC | 0.76 | 19 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 11 |
94 | Guilherme “Gui” Monteiro | CD Paço de Arcos | 0.86 | 19 | 22 | 22 | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 |
95 | Bruno Simões | CRC "Os Águias" | 0.83 | 19 | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
96 | Afonso Guinote | CD Paço de Arcos | 0.79 | 19 | 24 | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
97 | Pedro Lopes | HC Sintra | 0.73 | 19 | 26 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
98 | Lucas Gonçalves | Biblioteca IR | 0.90 | 19 | 21 | 21 | 11 | 9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 |
99 | Rúben Gomes | CD Boliqueime | 0.79 | 19 | 24 | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
100 | Miguel Silveira | GDS Cascais | 0.95 | 19 | 21 | 20 | 13 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 |
101 | Gonçalo Marques | GD Sesimbra | 0.86 | 18 | 21 | 21 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 |
102 | Diogo Cabral | CRPF Lavra | 0.75 | 18 | 24 | 24 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
103 | Miguel Fernandes | - | 0.72 | 18 | 25 | 25 | 22 | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 |
104 | João Coelho | CP Sobreira | 0.56 | 18 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 |
105 | Juliano Ribeiro | HC Marco | 0.78 | 18 | 24 | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
106 | Vasco Teixeira | AJ Salesiana | 0.64 | 18 | 32 | 28 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
107 | Pedro Gomes | GDS Cascais | 0.86 | 18 | 21 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
108 | Pedro Silva | CD Boliqueime | 0.82 | 18 | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
109 | Pedro Cardoso | HC Maia | 0.75 | 18 | 24 | 24 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
110 | Rafael Oliveira | ACD Gulpilhares | 0.72 | 18 | 25 | 25 | 21 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 |
111 | Tiago Nogueira | GD CRIAR-T | 0.61 | 17 | 29 | 28 | 23 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
112 | Francisco Freitas | Hóquei Clube PDL | 0.81 | 17 | 21 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
113 | Robin Andrade | HC Madeira | 0.77 | 17 | 22 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
114 | Pedro Vasconcelos | CD Póvoa | 0.85 | 17 | 24 | 20 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
115 | Afonso Magro | Stuart HC Massamá | 0.94 | 17 | 18 | 18 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
116 | Hernâni “Nani” Bastos | APAC Tojal | 0.61 | 17 | 28 | 28 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 17 |
117 | João Dias “Kiko” | OH Sports | 0.65 | 17 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
118 | Rodrigo Silva | HC Marco | 0.77 | 17 | 26 | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
119 | Gonçalo Luís | CD Boliqueime | 0.84 | 16 | 19 | 19 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
120 | Rodrigo Martins “Golaço” | AD "Os Limianos" | 1.45 | 16 | 11 | 11 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
121 | Rodrigo Raposo | Brasil | 0.64 | 16 | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | João Pereira | C Infante Sagres | 0.73 | 16 | 22 | 22 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
123 | António Pereira “Tojó” | HCP Grândola | 0.59 | 16 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
124 | Marcelo Ribeiro | HC Maia | 0.70 | 16 | 23 | 23 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 |
125 | Diogo Ruivo | AE Física D | 0.70 | 16 | 23 | 23 | 22 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
126 | Bruno Costa | CRPF Lavra | 0.64 | 16 | 26 | 25 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
127 | Jorge Faria “Rato” | ADJ Vila Praia | 0.50 | 16 | 32 | 32 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
128 | Dário Lourenço | CA Campo Ourique | 0.55 | 16 | 30 | 29 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 |
129 | Martim Vicente | HC Turquel | 0.76 | 16 | 21 | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
130 | David Silva | GDC Fânzeres | 0.68 | 15 | 22 | 22 | 22 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 |
131 | Luís Francisco Oliveira | HC Mealhada | 1.15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
132 | Nelson Silva | CAR Taipense | 0.60 | 15 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
133 | Edgar Alves | - | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 24 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
134 | Ricardo Mendes “Kaká” | CRPF Lavra | 0.63 | 15 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
135 | Gonçalo Barbosa | C Infante Sagres | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
136 | Duarte Oliveira | GDS Cascais | 0.71 | 15 | 21 | 21 | 12 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 |
137 | Guilherme “Gui” Poças | CP Sobreira | 0.48 | 15 | 31 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
138 | Augusto Cachucho | GD Sesimbra | 0.65 | 15 | 24 | 23 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
139 | Gonçalo Filipe | UD Oliveirense "B" | 0.75 | 15 | 20 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
140 | Isidro Evangelista | HC Turquel | 0.74 | 14 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | Carlos Mata | HC Paço de Rei | 0.58 | 14 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
142 | Joel Rodrigues | CD Cucujães | 0.67 | 14 | 21 | 21 | 15 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
143 | Bernardo Santos | APAC Tojal | 0.93 | 14 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 |
144 | Cláudio Esteves | UDC Nafarros | 1.08 | 14 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
145 | Duarte Veiga | ADJ Vila Praia | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
146 | Pedro Carvalho | Juventude Ouriense | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 8 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 |
147 | Francisco Fernandes “Rato” | A Alcobacense CD | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
148 | Tiago Pinheiro | CD Póvoa | 0.64 | 14 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
149 | André Ferreira | UDC Nafarros | 0.78 | 14 | 18 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
150 | Francisco Granadas | SC Torres | 2.33 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
151 | Pedro Ferreira | C Acad. Feira | 0.58 | 14 | 25 | 24 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 |
152 | Diogo Sampaio | HC Sintra | 0.67 | 14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
153 | Gabriel Monginho | Stuart HC Massamá | 0.61 | 14 | 23 | 23 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
154 | João Silva “Butra” | Riba d'Ave HC "B" | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
155 | Rogério “Roger” Maia | GD CRIAR-T | 0.58 | 14 | 24 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
156 | Rui Mendes | UD Vilafranquense | 1.00 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
157 | Guilherme Pinto | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
158 | Diogo Morais | HC Sintra | 0.70 | 14 | 21 | 20 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
159 | Frederico “Freddy” Neves | HC "Os Tigres" | 0.50 | 14 | 28 | 28 | 26 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 |
160 | Tiago Silva | HC Maia | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
161 | Rodrigo Marreiros | UDC Nafarros | 0.58 | 14 | 24 | 24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
162 | Tiago Penedos | ACD Gulpilhares | 0.52 | 13 | 25 | 25 | 20 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 |
163 | Diogo Morais | CH Carvalhos "B" | 0.62 | 13 | 21 | 21 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
164 | Miguel Castilho | HC Sintra | 0.57 | 13 | 23 | 23 | 18 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
165 | Miguel Lopes | - | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 17 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
166 | Francisco Canito | - | 0.52 | 13 | 26 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
167 | Diogo Costa | SC Torres | 0.50 | 13 | 26 | 26 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
168 | Pedro Rúben | CAR Taipense | 0.50 | 13 | 26 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
169 | Daniel Lopes | HC Mealhada | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
170 | David Godinho | UDC Nafarros | 0.68 | 13 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
171 | Sandro Melo “Bessas” | Hóquei Clube PDL | 0.59 | 13 | 22 | 22 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
172 | Francisco “Kiko” Pinto | C Acad. Feira | 0.72 | 13 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
173 | Tiago Dias | - | 0.50 | 13 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
174 | Duarte Martel | - | 0.50 | 13 | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
175 | João Tiago Gonçalves | CS Marítimo | 0.57 | 13 | 23 | 23 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
176 | Xavier “Xavi” Cardoso | UD Oliveirense | 1.44 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
177 | André Bernardes | Stuart HC Massamá | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 |
178 | Miguel Vasconcelos | HC Paço de Rei | 0.52 | 13 | 25 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
179 | Tiago Francisco “Chicão” | HC Sintra | 0.52 | 13 | 25 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
180 | David Reis | HC Santiago | 0.68 | 13 | 19 | 19 | 13 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 |
181 | Justiniano “Justi” Silva | HC Fão | 0.57 | 13 | 23 | 23 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 |
182 | José Tiago | HC Turquel "B" | 0.71 | 12 | 17 | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 |
183 | Sérgio “Alex” Camacho | APAC Tojal | 0.75 | 12 | 16 | 16 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 |
184 | José Nuno Pinto “Cagica” | Juv. Azeitonense | 0.67 | 12 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
185 | Rodrigo Santos | AD Sanjoanense "B" | 0.50 | 12 | 24 | 24 | 23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 |
186 | Diogo Lemos | UD Oliveirense | 0.86 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
187 | Rodrigo Messias | GD Fabril | 0.52 | 12 | 23 | 23 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 |
188 | Sérgio “Serginho” Sousa | "Os Corujas" GCC | 0.50 | 12 | 24 | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
189 | Rodrigo Mendes | ACR Santa Cita | 0.50 | 12 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
190 | Gil Domingues | UDC Nafarros | 0.52 | 12 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |
191 | Eduardo Coelho | A Acad. Espinho | 0.67 | 12 | 18 | 18 | 15 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 |
192 | Pedro Quintas | HCP Grândola | 0.57 | 12 | 21 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
193 | Hugo Fonte | OC Barcelos | 0.44 | 11 | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
194 | Gonçalo Silva | OC Barcelos | 0.44 | 11 | 25 | 25 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
195 | João Tomás | Os Mecânicos | 0.50 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
196 | Tiago Rocha | HC Penafiel | 1.00 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
197 | Miguel Vieira | AD "Os Limianos" | 0.38 | 11 | 29 | 29 | 28 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
198 | Gonçalo Barbosa | Famalicense AC | 0.42 | 11 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
199 | Rúben Almeida | GDS Cascais | 0.50 | 11 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
200 | Tomás Silva | CH Carvalhos | 0.42 | 11 | 26 | 26 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
