Rank | Equipa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Granadas | SC Torres | 1.97 | 63 | 32 | 32 | 28 | 9 | 8 | 17 | 11 | 7 | 16 |
2 | José Barreto | OH Sports | 1.91 | 63 | 33 | 33 | 32 | 2 | 5 | 11 | 3 | 12 | 12 |
3 | Manuel Neves | A Alcobacense CD | 1.88 | 62 | 33 | 33 | 30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 |
4 | Luís Francisco Oliveira | HC Mealhada | 2.15 | 58 | 27 | 27 | 26 | 12 | 1 | 24 | 3 | 8 | 10 |
5 | Bruno Caniceiro | OH Sports | 1.81 | 58 | 32 | 32 | 13 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 |
6 | Octavio “Kochi” Zangheri | Marítimo SC | 1.68 | 57 | 34 | 34 | 33 | 4 | 2 | 18 | 0 | 2 | 7 |
7 | Pedro Soares | Hóquei Clube PDL | 2.09 | 48 | 23 | 23 | 23 | 7 | 2 | 18 | 2 | 3 | 7 |
8 | Filipe Lourenço | APAC Tojal | 1.68 | 47 | 28 | 28 | 28 | 6 | 0 | 17 | 0 | 10 | 5 |
9 | Tiago Garcia | C Infante Sagres | 1.50 | 42 | 28 | 28 | 26 | 13 | 9 | 27 | 13 | 7 | 3 |
10 | Henrique Viçoso | GD CRIAR-T | 1.21 | 41 | 34 | 34 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 |
11 | Lucas Alvarado | AD "Os Limianos" | 1.18 | 39 | 33 | 33 | 28 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
12 | Tomás Pantana | UDC Nafarros | 1.50 | 39 | 26 | 26 | 23 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 |
13 | Diogo Pereira | HC Mealhada | 1.50 | 39 | 26 | 26 | 25 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 |
14 | Josemar Tavares “Zidane” | OH Sports | 1.15 | 38 | 33 | 33 | 31 | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 13 |
15 | Dário Santo | SC Leiria Marrazes | 1.19 | 38 | 32 | 32 | 31 | 9 | 7 | 18 | 7 | 8 | 8 |
16 | Martim Bento | OC Barcelos "B" | 1.29 | 36 | 28 | 28 | 23 | 6 | 4 | 19 | 0 | 3 | 5 |
17 | André Cardoso | CENAP | 1.38 | 36 | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 9 |
18 | André Pimenta | AJ Salesiana | 1.80 | 36 | 20 | 20 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 |
19 | António Nisa | HC Sintra | 1.75 | 35 | 20 | 20 | 15 | 13 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 |
20 | Nuno Ribeiro | SC Leiria Marrazes | 1.00 | 34 | 34 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
21 | Alexandre “Alex” Nascimento | ACDCP Vila Boa Bispo | 1.21 | 34 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
22 | João Lopes | CP Beja | 1.36 | 34 | 25 | 25 | 25 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 |
23 | João Silva “Janeka” | A Alcobacense CD | 1.10 | 34 | 31 | 31 | 28 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 12 |
24 | Jorge Coelho | CRPF Lavra | 1.03 | 34 | 33 | 33 | 26 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 |
25 | André Santos | CRC "Os Águias" | 1.18 | 33 | 28 | 28 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 |
26 | André Lopes | GD Sesimbra | 1.19 | 32 | 27 | 27 | 24 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 |
27 | Gil Vicente | GDC Fânzeres | 1.14 | 32 | 28 | 28 | 27 | 5 | 1 | 24 | 6 | 3 | 1 |
28 | Pedro Vasconcelos | CD Póvoa | 1.19 | 32 | 27 | 27 | 17 | 10 | 0 | 13 | 0 | 4 | 7 |
29 | Afonso Magro | Stuart HC Massamá | 1.23 | 32 | 26 | 26 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 |
30 | José Cabral | HC Penafiel | 1.14 | 32 | 28 | 28 | 16 | 7 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 |
31 | Miguel Joaquim | HC Sintra | 1.15 | 31 | 27 | 27 | 23 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
32 | Francisco “Kiko” Pinto | C Acad. Feira | 1.19 | 31 | 26 | 26 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 |
33 | João Correia “Parracho” | HCP Grândola | 1.41 | 31 | 22 | 22 | 17 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6 | 9 |
34 | Rúben Duarte “Ruca” | ACD Gulpilhares | 1.15 | 31 | 27 | 27 | 12 | 3 | 4 | 13 | 6 | 2 | 7 |
35 | Carlos Guimarães | Hóquei Clube PDL | 1.00 | 31 | 31 | 31 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
36 | Guilherme Caetano | Sporting CP "B" | 1.36 | 30 | 22 | 22 | 20 | 5 | 0 | 15 | 2 | 8 | 7 |
37 | Miguel Alves | Sporting CP "B" | 1.07 | 30 | 28 | 28 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
38 | Gonçalo “Guga” Gomes | ACR Santa Cita | 1.07 | 30 | 28 | 28 | 26 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 |
39 | João Dias “Kiko” | OH Sports | 0.88 | 30 | 34 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | Martim Vicente | HC Turquel | 1.25 | 30 | 24 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 |
41 | Artur Ribeiro | Riba d'Ave HC "B" | 1.04 | 29 | 28 | 28 | 19 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 |
42 | José Pedro Cunha | C Infante Sagres | 1.12 | 29 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
43 | Francisco Mota | CP Sobreira | 1.04 | 29 | 28 | 28 | 25 | 7 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 |
44 | João Tomás | Os Mecânicos | 1.00 | 28 | 28 | 28 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
45 | Fábio Santos | HC Santiago | 1.04 | 28 | 27 | 27 | 27 | 9 | 3 | 14 | 4 | 8 | 4 |
46 | Diogo Sampaio | HC Sintra | 1.17 | 28 | 24 | 24 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
47 | André Coimbra | APAC Tojal | 1.00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 |
48 | Tiago Rosa | GD Fabril | 1.00 | 28 | 28 | 28 | 27 | 5 | 1 | 15 | 2 | 4 | 4 |
49 | Tiago Ribeiro | Termas OC | 0.96 | 27 | 28 | 28 | 21 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 |
50 | Tiago Vilaça | HC Fão | 0.96 | 27 | 28 | 28 | 24 | 7 | 0 | 15 | 0 | 3 | 10 |
51 | Martim Ferreira | SC Leiria Marrazes | 0.82 | 27 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52 | Afonso Veiga | ADJ Vila Praia | 1.04 | 27 | 26 | 26 | 23 | 3 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 |
53 | Daniel Lopes | HC Mealhada | 1.04 | 26 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
54 | João Chalupa | - | 0.93 | 26 | 28 | 28 | 28 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 |
55 | Eduardo Coelho | Ass. Acad. Espinho "B" | 1.08 | 26 | 24 | 24 | 20 | 11 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 |
56 | Pedro Mendes | ACR Santa Cita | 0.96 | 26 | 27 | 27 | 24 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 |
57 | André Carvalho | HC Penafiel | 0.93 | 26 | 28 | 28 | 16 | 6 | 0 | 13 | 1 | 5 | 5 |
58 | Bruno Simões | CRC "Os Águias" | 1.00 | 25 | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
59 | Rafael “Rafa” Rodrigues | Académico FC | 0.93 | 25 | 27 | 27 | 20 | 7 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 |
60 | Gabriel Monteiro | Termas OC | 0.89 | 25 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |
61 | Hélder Pereira | HC Maia | 1.14 | 24 | 21 | 21 | 15 | 9 | 0 | 11 | 2 | 5 | 10 |
62 | Nuno Lopes “Lopez” | SC Torres | 0.89 | 24 | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
63 | Rafael Oliveira | ACD Gulpilhares | 0.86 | 24 | 28 | 28 | 26 | 6 | 0 | 19 | 0 | 3 | 10 |
64 | Carlos Fonseca “Pica” | CRC "Os Águias" | 0.89 | 24 | 27 | 27 | 24 | 13 | 0 | 13 | 1 | 5 | 6 |
65 | Bruno Botelho | Hóquei Clube PDL | 1.60 | 24 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
66 | Diogo Bernardes | Sporting CP "B" | 1.15 | 23 | 21 | 20 | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 |
67 | Pedro Freitas | CRPF Lavra | 0.77 | 23 | 30 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
68 | Francisco Abreu | Riba d'Ave HC | 0.68 | 23 | 34 | 34 | 32 | 1 | 12 | 1 | 8 | 7 | 7 |
69 | Alfredo Pinto | OH Sports | 0.85 | 23 | 31 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 |
70 | José Silva | SC Marinhense | 0.85 | 23 | 27 | 27 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
71 | Diogo Gonçalves | OC Barcelos "B" | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
72 | Miguel Gonçalves | GD Sesimbra | 1.05 | 22 | 21 | 21 | 9 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
73 | Paulo Rufino | HC Vasco da Gama | 0.88 | 22 | 25 | 25 | 23 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 |
74 | Pavlo Rudchuk | SC Leiria Marrazes | 0.67 | 22 | 33 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
75 | Diogo Morais | HC Sintra | 0.81 | 22 | 27 | 27 | 11 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 |
76 | Fábio Vieira | Termas OC | 1.16 | 22 | 21 | 19 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 | 3 | 4 |
77 | Nuno Santos | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 27 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 |
78 | Serafim “Sera” Silva | RHC Wimmis | 1.00 | 22 | 22 | 22 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
79 | Miguel Vieira | AD "Os Limianos" | 0.66 | 21 | 33 | 32 | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
80 | Diogo Costa | SC Torres | 0.62 | 21 | 34 | 34 | 31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
81 | Tiago Amaral | Famalicense AC | 0.78 | 21 | 27 | 27 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
82 | Sérgio “Serginho” Sousa | "Os Corujas" GCC | 0.84 | 21 | 25 | 25 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
83 | João Santos | HC Fão | 0.88 | 21 | 24 | 24 | 23 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
84 | Guilherme Gomes | ACR Santa Cita | 1.11 | 21 | 19 | 19 | 15 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 |
85 | Miguel Silveira | GDS Cascais | 0.78 | 21 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 |
86 | Tiago Jorge | A Alcobacense CD | 1.82 | 20 | 11 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
87 | Rodrigo Gonçalves | Sporting CP "B" | 1.54 | 20 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
88 | Nuno Midões | ED Viana | 0.87 | 20 | 23 | 23 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 |
89 | Vasco Miranda | SC Torres | 0.67 | 20 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
90 | Valério Silva | CD Boliqueime | 0.80 | 20 | 25 | 25 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 |
91 | Gino Passarini | RHC Lyon | 1.54 | 20 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
92 | Tiago Leite | Marítimo SC | 1.00 | 20 | 25 | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
93 | Marcelo Rocha | A Alcobacense CD | 0.63 | 20 | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
94 | Francisco Costa | AD "Os Limianos" | 0.61 | 20 | 34 | 33 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
95 | João Moreira | CD Cucujães | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 25 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
96 | Pedro Silva | CD Boliqueime | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
97 | Leonardo “Léo” Bernardino | HC "Os Tigres" | 0.83 | 20 | 24 | 24 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
98 | Matthew “Matt” Baker | Termas OC | 0.74 | 20 | 28 | 27 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 |
99 | João Abreu | HC Penafiel | 0.71 | 20 | 28 | 28 | 18 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 |
100 | Pedro Coelho | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.68 | 19 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 |
101 | Benjamín Osorio | AD "Os Limianos" | 0.68 | 19 | 28 | 28 | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 10 |
102 | Gonçalo Silva | OC Barcelos | 0.73 | 19 | 26 | 26 | 24 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 |
103 | João Gomes | A Alcobacense CD | 0.61 | 19 | 32 | 31 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
104 | Bernardo Gregório | AE Física D | 1.27 | 19 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
105 | Gustavo Alves | CD Paço de Arcos "B" | 0.68 | 19 | 28 | 28 | 16 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 8 |
106 | Tiago Silva | ACD Gulpilhares | 0.70 | 19 | 27 | 27 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
107 | Christian Zelaya | GD Fabril | 0.70 | 19 | 27 | 27 | 23 | 7 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 |
108 | João Raimundo | "Os Corujas" GCC | 0.76 | 19 | 25 | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
109 | João Santos | S Alenquer B | 1.06 | 19 | 18 | 18 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
110 | Diogo Gouveia | CD Paço de Arcos | 0.75 | 18 | 24 | 24 | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 |
111 | Vicente Ponte | SC Torres | 0.64 | 18 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
112 | João Rebelo | Juv. Azeitonense | 0.72 | 18 | 25 | 25 | 24 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 17 |
113 | Pedro Tomás | UD Vilafranquense | 0.86 | 18 | 21 | 21 | 18 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 |
114 | Robin Andrade | HC Madeira | 0.82 | 18 | 23 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
115 | Guilherme Gregório | SC Torres | 0.56 | 18 | 32 | 32 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
116 | João Pina | Sporting CP "B" | 0.95 | 18 | 19 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
117 | Francisco Soares | AD "Os Limianos" | 0.53 | 18 | 34 | 34 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
118 | Duarte Prazeres | "Os Corujas" GCC | 1.00 | 18 | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
119 | Afonso Esteves | AJ Salesiana | 1.06 | 18 | 17 | 17 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
120 | Rafael Tomás | UD Vilafranquense | 1.06 | 18 | 18 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
121 | Gonçalo Lemos | Ass. Acad. Espinho "B" | 0.67 | 18 | 27 | 27 | 23 | 6 | 1 | 15 | 0 | 8 | 20 |
122 | David Silva | GDC Fânzeres | 0.63 | 17 | 27 | 27 | 25 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
123 | Afonso Ferreira | CAR Taipense | 0.61 | 17 | 28 | 28 | 20 | 3 | 0 | 12 | 3 | 5 | 5 |
124 | Miguel Lopes | - | 0.61 | 17 | 28 | 28 | 21 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 |
125 | Rafael Costa | ACD Gulpilhares | 0.71 | 17 | 24 | 24 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 |
126 | João Truta | GDC Fânzeres | 0.63 | 17 | 27 | 27 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
127 | Francisco Canito | - | 0.65 | 17 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
128 | Martim Gomes | HCP Grândola | 2.13 | 17 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
129 | Vilson Cvetnic | Marítimo SC | 0.74 | 17 | 23 | 23 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
130 | António Inglês | HC Sintra | 0.85 | 17 | 20 | 20 | 18 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
131 | Carlos Rodrigues | CAR Taipense | 0.65 | 17 | 26 | 26 | 13 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 |
132 | Marcio Sisti | Famalicense AC | 1.00 | 17 | 17 | 17 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
133 | Ricardo Mendes “Kaká” | CRPF Lavra | 0.65 | 17 | 27 | 26 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
134 | Rafael Maçarico | CD Boliqueime | 0.61 | 17 | 28 | 28 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
135 | José Campos “Ziga” | CD Póvoa | 0.81 | 17 | 23 | 21 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
136 | Tiago Silva | HC Maia | 0.63 | 17 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
137 | João Pedro Coelho “Russo” | ADJ Vila Praia | 0.94 | 17 | 18 | 18 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 |
138 | Gonçalo Marques | GD Sesimbra | 0.67 | 16 | 25 | 24 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
139 | Vicente Correia | Marítimo SC | 0.89 | 16 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
140 | André Ferreira | UDC Nafarros | 1.00 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
141 | Rúben Henriques | SC Marinhense | 0.55 | 16 | 30 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
142 | Gonçalo Nifo | APAC Tojal | 1.00 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
143 | José Moreira | - | 0.70 | 16 | 23 | 23 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
144 | Igor Marques | - | 0.62 | 16 | 26 | 26 | 13 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 |
145 | João Pires | USC Paredes | 0.54 | 15 | 28 | 28 | 25 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
146 | Nuno “Kiko” Leal | "Os Corujas" GCC | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
147 | Ricardo Lopes | CRPF Lavra | 0.65 | 15 | 23 | 23 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 |
148 | Afonso Brigantim | CD Paço de Arcos "B" | 0.60 | 15 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
149 | Marcelo Ribeiro | HC Maia | 0.58 | 15 | 27 | 26 | 14 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 |
150 | Manuel Nunes | HC Mealhada | 0.60 | 15 | 25 | 25 | 25 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 |
151 | Bruno Pereira | ACD Gulpilhares | 0.56 | 15 | 27 | 27 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
152 | Rodrigo Martins | S. Alenquer e Benfica "B" | 0.83 | 15 | 18 | 18 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
153 | Luís Delgado | HC Santiago | 0.65 | 15 | 23 | 23 | 17 | 5 | 1 | 17 | 3 | 4 | 8 |
154 | José Domingos | AE Física D | 0.58 | 15 | 27 | 26 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
155 | Leonardo Moreira | USC Paredes "B" | 0.54 | 15 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
156 | Renato Melício | APAC Tojal | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
157 | Gabriel Monginho | Stuart HC Massamá | 0.60 | 15 | 25 | 25 | 21 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 |
158 | Pedro Ferreira | UDC Nafarros | 0.88 | 15 | 17 | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
159 | Guilherme Pinto | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.54 | 15 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
160 | Pedro Gomes | GDS Cascais | 0.54 | 15 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 |
161 | Bernardo Dias | Marítimo SC | 0.56 | 14 | 27 | 25 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
162 | Carlos Vão | CP Beja | 0.93 | 14 | 15 | 15 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 |
163 | Martim Lopes | Sporting CP "B" | 0.74 | 14 | 19 | 19 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
164 | Afonso Pereira | Termas OC | 0.50 | 14 | 28 | 28 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
165 | Gonçalo Barbosa | Famalicense AC | 0.54 | 14 | 28 | 26 | 18 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 |
166 | Eduardo “Duda” Chavarria | ED Viana | 0.52 | 14 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
167 | Rúben Almeida | GDS Cascais | 0.50 | 14 | 28 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
168 | Francisco Maximiano | AJ Salesiana | 0.52 | 14 | 28 | 27 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
169 | Diogo Ruivo | AE Física D | 0.61 | 14 | 23 | 23 | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |
170 | Daniel Pires | HC Mealhada | 0.52 | 14 | 27 | 27 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
171 | Zé Pedro Carvalho | AD "Os Limianos" | 0.41 | 14 | 34 | 34 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
172 | Adonai “Lindinho” Cambão | AE Física D | 1.08 | 14 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
173 | Tomás Martins | Juventude Pacense "B" | 0.52 | 14 | 28 | 27 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
174 | Lucas Gonçalves | Biblioteca IR | 0.61 | 14 | 23 | 23 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 |
175 | Rodrigo Mendes | ACR Santa Cita | 0.50 | 14 | 28 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
176 | André Bernardes | Stuart HC Massamá | 0.52 | 14 | 28 | 27 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 |
177 | Pedro Costa | CD Cucujães | 0.58 | 14 | 25 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
178 | João Teixeira | Stuart HC Massamá | 0.52 | 14 | 27 | 27 | 16 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
179 | Afonso Vincent | CENAP | 0.61 | 14 | 25 | 23 | 8 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 |
180 | Ivo Nogueira | GDC Fânzeres | 0.50 | 14 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
181 | Eduardo Monginho | Stuart HC Massamá | 0.50 | 14 | 28 | 28 | 19 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 |
182 | Guilherme Castelo Branco | C Infante Sagres | 0.61 | 14 | 23 | 23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
183 | Rodrigo Monteiro “Samurai” | ACD Gulpilhares | 0.65 | 13 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
184 | Diogo Serrano | AD Oeiras | 0.54 | 13 | 25 | 24 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
185 | Pedro Moniz | CS Marítimo | 0.48 | 13 | 27 | 27 | 26 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 |
186 | Henrique Pereira | HC Vasco da Gama | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
187 | Rafael “Rafa” Pinto | Académico FC | 0.46 | 13 | 28 | 28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
188 | Pedro Ferraz | HC Madeira | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 |
189 | Juliano Ribeiro | HC Marco | 0.46 | 13 | 28 | 28 | 28 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
190 | Marco Teixeira | Ass. Acad. Espinho "B" | 0.48 | 13 | 27 | 27 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
191 | João Freitas | HC Madeira | 0.48 | 13 | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 |
192 | Bruno Costa | CRPF Lavra | 0.45 | 13 | 29 | 29 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 |
193 | João Tiago Gonçalves | CS Marítimo | 0.65 | 13 | 22 | 20 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
194 | Hernâni “Nani” Bastos | APAC Tojal | 0.52 | 13 | 25 | 25 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 |
195 | Rúben Gomes | CD Boliqueime | 0.48 | 13 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
196 | Fábio Faria | OH Sports | 0.68 | 13 | 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
197 | Diogo Silveira | Académico FC | 0.59 | 13 | 22 | 22 | 15 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
198 | Tiago Francisco “Chicão” | HC Sintra | 0.52 | 13 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
199 | Tiago Alves | Stuart HC Massamá | 0.50 | 13 | 27 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
200 | Nelson Faísco | - | 0.46 | 13 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
201 | Diogo Costa | CP Beja | 1.00 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
202 | João Pinheiro | CRPF Lavra | 0.40 | 12 | 30 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
203 | Duarte Veiga | ADJ Vila Praia | 0.44 | 12 | 28 | 27 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
204 | Diogo Cabral | CRPF Lavra | 0.46 | 12 | 26 | 26 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
