Rank | Equipa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulio Cocco | Hockey Trissino | 1.71 | 60 | 35 | 10 | 7 | 15 | 8 |
2 | Jordi Méndez | Hockey Trissino | 1.41 | 52 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | Julián Tamborindegui | Hockey Bassano 1954 | 1.27 | 38 | 30 | 9 | 3 | 14 | 2 |
4 | Andrea Malagoli | Hockey Trissino | 1.00 | 36 | 36 | 3 | 4 | 5 | 1 |
5 | Pablo Saavedra | ASD CP Grosseto | 1.09 | 35 | 32 | 10 | 1 | 17 | 0 |
6 | Marcos Vega “Colo” | Hockey Novara | 1.00 | 31 | 31 | 7 | 2 | 3 | 2 |
7 | Federico Ambrosio | Hockey Forte | 1.03 | 30 | 29 | 4 | 0 | 14 | 0 |
8 | Davide Banini | ASD Follonica Hockey | 1.03 | 30 | 29 | 8 | 0 | 15 | 0 |
9 | Massimo Tataranni “Tata” | ASD Hockey Breganze | 1.03 | 30 | 29 | 2 | 3 | 7 | 5 |
10 | Juan José Moyano | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.91 | 29 | 32 | 5 | 3 | 19 | 3 |
11 | João Pinto “Mustang” | Hockey Trissino | 0.76 | 28 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Max Thiel | ASD Follonica Hockey | 0.84 | 27 | 32 | 5 | 2 | 9 | 1 |
13 | Enric Torner | Hockey Forte | 0.73 | 27 | 37 | 3 | 4 | 6 | 9 |
14 | Gastón “Tonchi” De Oro | ASD CP Grosseto | 0.87 | 26 | 30 | 1 | 6 | 0 | 5 |
15 | Facundo Pósito | - | 0.84 | 26 | 31 | 10 | 0 | 17 | 1 |
16 | Aleix Borregan | HC Valdagno | 1.00 | 26 | 26 | 9 | 3 | 13 | 4 |
17 | Matteo Zucchetti | HRC Monza | 0.87 | 26 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | Alexander “Alex” Mount | AD Sanjoanense | 0.81 | 25 | 31 | 1 | 0 | 5 | 2 |
19 | Andrea Brendolin | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.80 | 24 | 30 | 2 | 3 | 9 | 4 |
20 | Sergio Festa | Hockey Sarzana | 0.79 | 22 | 28 | 5 | 2 | 9 | 1 |
21 | Jeronimo “Jero” García | CP Calafell | 0.79 | 22 | 28 | 3 | 1 | 8 | 1 |
22 | Samuele Muglia | CGC Viareggio | 0.81 | 22 | 27 | 3 | 0 | 8 | 1 |
23 | Emanuel “Manu” Garcia | Hockey Trissino | 0.71 | 22 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 |
24 | Bernardo Marques | A Acad. Espinho | 0.71 | 22 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 |
25 | Pedro Gil | Hockey Forte | 0.75 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Davide Borsi | Hockey Sarzana | 0.75 | 21 | 28 | 3 | 7 | 1 | 9 |
27 | Davide Gavioli | Hockey Trissino | 0.64 | 21 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 |
28 | Pablo Cancela | Deportivo Liceo | 0.88 | 21 | 24 | 5 | 0 | 11 | 1 |
29 | Diogo Neves | GRF Murches | 0.67 | 20 | 30 | 6 | 4 | 7 | 5 |
30 | Francesco “Chicco” Rossi | Hockey Forte | 0.59 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Leonardo Diquigiovanni | HC Valdagno | 0.59 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Andrea Fantozzi | Hockey Trissino | 0.63 | 19 | 30 | 3 | 2 | 9 | 2 |
33 | Facundo “Facu” Ortiz | Hockey Sarzana | 0.68 | 19 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 |
34 | Antonio “Chino” Miguélez | CE Lleida | 0.56 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Filipe Fernandes | Amatori Wasken Lodi | 0.64 | 18 | 28 | 0 | 2 | 3 | 3 |
36 | Giuliano Giuliani “Chupe” | - | 0.59 | 17 | 29 | 4 | 0 | 9 | 0 |
37 | Mario Rodríguez | ASD CP Grosseto | 0.50 | 16 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Pablo Nájera | Amatori Wasken Lodi | 0.50 | 16 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 |
39 | Marc Coy | Cerdanyola CH | 0.84 | 16 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 |
40 | Patricio “Pato” Ipiñazar | Hockey Forte | 0.50 | 16 | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 |
41 | Sergi Torné | CP Vilafranca | 0.57 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 |
42 | Davide Motaran | HC Valdagno | 0.54 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 |
43 | Marco Pagnini | ASD Follonica Hockey | 0.52 | 15 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 |
44 | Romeo D’Anna | CGC Viareggio | 0.47 | 15 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 |
45 | Alessandro Franchi | ASD Follonica Hockey | 0.48 | 15 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Morgan Antonioni | Amatori Wasken Lodi | 0.47 | 15 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | Marc Gual | Hockey Forte | 0.40 | 14 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 |
48 | Lorenzo Giovanetti | Amatori Wasken Lodi | 0.45 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Fernando Montigel | ASD Follonica Hockey | 0.58 | 14 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 |
50 | Matteo Galimberti | HRC Monza | 0.45 | 13 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 |
51 | Joan Galbas | Hockey Bassano 1954 | 0.36 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Andrea Scuccato | Hockey Bassano 1954 | 0.43 | 13 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 |
53 | Cosimo Mattugini | Hockey Sarzana | 0.42 | 13 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Germán Nacevich | ASD CP Grosseto | 0.40 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Maximiliano “Maxi” Oruste | Reus Deportiu | 0.41 | 12 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
56 | Francesco Banini | ASD Follonica Hockey | 0.48 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 |
57 | Davide Nadini | Amatori Wasken Lodi | 0.41 | 12 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 |
58 | Nicolás “Nico” Ojeda | CE Lleida | 0.44 | 12 | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 |
59 | Sergi Canet | Girona CH | 0.41 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | Mattia Baggio | Hockey Bassano 1954 | 0.46 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Francisco Ipiñazar | Hockey Forte | 0.33 | 11 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Santiago “Santi” Chambella | OC Barcelos | 0.42 | 10 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Alberto Pozzato | Hockey Bassano 1954 | 0.33 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
64 | Marco Ardit | - | 0.34 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Alex Raffaelli | CGC Viareggio | 0.38 | 10 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 |
66 | Domenico Illuzzi | Hockey Sarzana | 0.26 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | Nicolas Barbieri | Hockey Bassano 1954 | 0.30 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Mattia Ghirardello | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.30 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Elia Cinquini | CGC Viareggio | 0.23 | 8 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Samuel Amato | AFP Giovinazzo | 0.23 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Niccolò Puccinelli | CGC Viareggio | 0.24 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | Stefano Paghi | ASD CP Grosseto | 0.23 | 7 | 31 | 0 | 1 | 1 | 8 |
73 | Xavier “Xavi” Rubio | Hockey Sarzana | 0.23 | 7 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Matteo Cardella | Hockey Novara | 0.27 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Bruno Alonso | AD Oeiras | 0.30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Oscar Bonarelli | ASD Follonica Hockey | 0.44 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Matteo Loguercio | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.38 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Stefano Campagnolo | ASD Montecchio Precalcino | 0.23 | 6 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 |
79 | Pietro Lazzarotto | HC Valdagno | 0.19 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Alessandro Faccin | - | 0.17 | 5 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 |
81 | Alberto Peripolli | ASD Montebello Hockey | 0.28 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Davide Piroli | HC Valdagno | 0.20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Andrea Borgo | Hockey Forte | 0.31 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Filippo “Pippo” Schiavo | - | 0.22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Federico Pagnini | ASD Follonica Hockey | 0.14 | 4 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 |
86 | Liam Rosi | - | 0.13 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Enrico Zucchiatti | Hockey Vercelli | 0.19 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Luca Lombardi | - | 0.19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Andrea Perroni | Hockey Sarzana | 0.13 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Liam Bozzetto | Amatori Wasken Lodi | 0.13 | 3 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
91 | Gabriele “Lele” Gavioli | Hockey Novara | 0.12 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Didac Llobet | SD Espanyol | 0.30 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
93 | Francesco de Rinaldis | - | 0.19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Giovanni Clodelli | ASD Montebello Hockey | 0.20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Marco Poletto | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.07 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Elia Guglielmi | ASD Montecchio Precalcino | 0.29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Alberto Cabiddu | ASD CP Grosseto | 0.25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Alessandro “Alex” Zordan | - | 0.13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Manuel Mir | La Vendéenne RH | 0.06 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | Matteo Brusa | Hockey Novara | 0.20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Riccardo Rossi | ASD Montebello Hockey | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Guido Sgaria | Hockey Bassano 1954 | 0.06 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Andrea Zanini | ASD Montecchio Precalcino | 0.03 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | Elia Canesso | ASD Montebello Hockey | 0.06 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | Serse Cabella | HC Castiglione | 0.06 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
106 | Conrado Piozzini | ASD Matera | 0.14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Mattia Maldini | HC Castiglione | 0.06 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:30
20 novembro
Barça
Jornada 1
7
-
2
SCRA St. Omer
20:00
20 novembro
SL Benfica
Jornada 1
4
-
0
AD Valongo
20:00
20 novembro
Cerdanyola CH
Jornada 6
3
-
3
CP Manlleu
20:00
20 novembro
CHP Bigues i Riells
Jornada 6
0
-
1
CP Vila-sana
20:00
20 novembro
CP Fraga
Jornada 6
1
-
2
HC Palau Plegamans
20:00
20 novembro
CP Voltregà
Jornada 6
1
-
5
Telecable HC
20:00
20 novembro
HC Coruña
Jornada 6
5
-
2
Bembibre HC
16:30
20 novembro
CH Mataró
Jornada 6
2
-
3
CP Alcalá Hockey