Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hockey Trissino | 1.71 | 60 | 35 | 10 | 7 | 15 | 8 |
2 | ![]() | Hockey Trissino | 1.41 | 52 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 1.27 | 38 | 30 | 9 | 3 | 14 | 2 |
4 | ![]() | Hockey Trissino | 1.00 | 36 | 36 | 3 | 4 | 5 | 1 |
5 | ![]() | ASD CP Grosseto | 1.09 | 35 | 32 | 10 | 1 | 17 | 0 |
6 | ![]() | Hockey Novara | 1.00 | 31 | 31 | 7 | 2 | 3 | 2 |
7 | ![]() | Hockey Forte | 1.03 | 30 | 29 | 4 | 0 | 14 | 0 |
8 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 1.03 | 30 | 29 | 8 | 0 | 15 | 0 |
9 | ![]() | ASD Hockey Breganze | 1.03 | 30 | 29 | 2 | 3 | 7 | 5 |
10 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.91 | 29 | 32 | 5 | 3 | 19 | 3 |
11 | ![]() ![]() | Hockey Trissino | 0.76 | 28 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 0.84 | 27 | 32 | 5 | 2 | 9 | 1 |
13 | ![]() | Hockey Forte | 0.73 | 27 | 37 | 3 | 4 | 6 | 9 |
14 | ![]() | ASD CP Grosseto | 0.87 | 26 | 30 | 1 | 6 | 0 | 5 |
15 | ![]() | - | 0.84 | 26 | 31 | 10 | 0 | 17 | 1 |
16 | ![]() | HC Valdagno | 1.00 | 26 | 26 | 9 | 3 | 13 | 4 |
17 | ![]() | HRC Monza | 0.87 | 26 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.81 | 25 | 31 | 1 | 0 | 5 | 2 |
19 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.80 | 24 | 30 | 2 | 3 | 9 | 4 |
20 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.79 | 22 | 28 | 5 | 2 | 9 | 1 |
21 | ![]() | CP Calafell | 0.79 | 22 | 28 | 3 | 1 | 8 | 1 |
22 | ![]() | CGC Viareggio | 0.81 | 22 | 27 | 3 | 0 | 8 | 1 |
23 | ![]() | Hockey Trissino | 0.71 | 22 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 |
24 | ![]() | A Acad. Espinho | 0.71 | 22 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 |
25 | ![]() | Hockey Forte | 0.75 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.75 | 21 | 28 | 3 | 7 | 1 | 9 |
27 | ![]() | Hockey Trissino | 0.64 | 21 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 |
28 | ![]() | Deportivo Liceo | 0.88 | 21 | 24 | 5 | 0 | 11 | 1 |
29 | ![]() | GRF Murches | 0.67 | 20 | 30 | 6 | 4 | 7 | 5 |
30 | ![]() | Hockey Forte | 0.59 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | HC Valdagno | 0.59 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Hockey Trissino | 0.63 | 19 | 30 | 3 | 2 | 9 | 2 |
33 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.68 | 19 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 |
34 | ![]() | CE Lleida | 0.56 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 0.64 | 18 | 28 | 0 | 2 | 3 | 3 |
36 | ![]() | - | 0.59 | 17 | 29 | 4 | 0 | 9 | 0 |
37 | ![]() | ASD CP Grosseto | 0.50 | 16 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 0.50 | 16 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 |
39 | ![]() | Cerdanyola CH | 0.84 | 16 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 |
40 | ![]() | Hockey Forte | 0.50 | 16 | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 |
41 | ![]() | CP Vilafranca | 0.57 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 |
42 | ![]() | HC Valdagno | 0.54 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 |
43 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 0.52 | 15 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 |
44 | ![]() | CGC Viareggio | 0.47 | 15 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 |
45 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 0.48 | 15 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 0.47 | 15 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | ![]() | Hockey Forte | 0.40 | 14 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 |
48 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 0.45 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 0.58 | 14 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 |
50 | ![]() | HRC Monza | 0.45 | 13 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 |
51 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 0.36 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 0.43 | 13 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 |
53 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.42 | 13 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | ![]() | ASD CP Grosseto | 0.40 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | Reus Deportiu | 0.41 | 12 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
56 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 0.48 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 |
57 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 0.41 | 12 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 |
58 | ![]() | CE Lleida | 0.44 | 12 | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 |
59 | ![]() | Girona CH | 0.41 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 0.46 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | ![]() ![]() | Hockey Forte | 0.33 | 11 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | ![]() | OC Barcelos | 0.42 | 10 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 0.33 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
64 | ![]() | - | 0.34 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | ![]() | CGC Viareggio | 0.38 | 10 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 |
66 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.26 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 0.30 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.30 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | ![]() | CGC Viareggio | 0.23 | 8 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | ![]() | AFP Giovinazzo | 0.23 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | ![]() | CGC Viareggio | 0.24 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | ![]() | ASD CP Grosseto | 0.23 | 7 | 31 | 0 | 1 | 1 | 8 |
73 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.23 | 7 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | ![]() | Hockey Novara | 0.27 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | ![]() | AD Oeiras | 0.30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 0.44 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.38 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 0.23 | 6 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 |
79 | ![]() | HC Valdagno | 0.19 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | ![]() | - | 0.17 | 5 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 |
81 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 0.28 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | HC Valdagno | 0.20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Hockey Forte | 0.31 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | - | 0.22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 0.14 | 4 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 |
86 | ![]() | - | 0.13 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Hockey Vercelli | 0.19 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | ![]() | - | 0.19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.13 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 0.13 | 3 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
91 | ![]() | Hockey Novara | 0.12 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | SD Espanyol | 0.30 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
93 | ![]() | - | 0.19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 0.20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.07 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 0.29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | ASD CP Grosseto | 0.25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | - | 0.13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | La Vendéenne RH | 0.06 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | ![]() | Hockey Novara | 0.20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 0.06 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 0.03 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 0.06 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | ![]() | HC Castiglione | 0.06 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
106 | ![]() | ASD Matera | 0.14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | ![]() | HC Castiglione | 0.06 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:30
27 março

Deportivo Liceo
Quartos de Final - 1ª Mão
4
-
6

OC Barcelos
19:45
27 março

Hockey Trissino
Quartos de Final - 1ª Mão
1
-
2

CE Noia
19:45
27 março

Reus Deportiu
Quartos de Final - 1ª Mão
1
-
2

SL Benfica
20:00
27 março

FC Porto
Quartos de Final - 1ª Mão
4
-
2

UD Oliveirense