Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AE Física D | 2.31 | 74 | 32 | 7 | 1 |
2 | ![]() | Riba d'Ave HC | 2.32 | 72 | 31 | 10 | 5 |
3 | ![]() | Juventude Pacense | 2.09 | 67 | 32 | 26 | 6 |
4 | ![]() | CH Carvalhos | 2.32 | 65 | 28 | 24 | 14 |
5 | ![]() | Hockey Trissino | 1.71 | 60 | 35 | 10 | 7 |
6 | ![]() | OH Sports | 2.23 | 58 | 26 | 0 | 2 |
7 | ![]() | AD Sanjoanense | 2.23 | 58 | 26 | 17 | 1 |
8 | ![]() | SL Benfica | 1.67 | 55 | 33 | 11 | 1 |
9 | ![]() | CD Póvoa | 2.12 | 55 | 26 | 16 | 1 |
10 | ![]() | FC Porto | 1.56 | 53 | 34 | 16 | 9 |
11 | ![]() | Hockey Trissino | 1.41 | 52 | 37 | 1 | 3 |
12 | ![]() | SL Benfica | 1.50 | 51 | 34 | 2 | 2 |
13 | ![]() ![]() | S Alenquer B | 2.00 | 50 | 25 | 13 | 6 |
14 | ![]() | A Alcobacense CD | 1.63 | 49 | 30 | 8 | 5 |
15 | ![]() | Reus Deportiu | 1.55 | 48 | 31 | 8 | 1 |
16 | ![]() | SK Germania Herringen | 2.42 | 46 | 19 | 4 | 3 |
17 | ![]() | CA Feira | 1.80 | 45 | 25 | 19 | 1 |
18 | ![]() | Barça | 1.41 | 45 | 32 | 5 | 0 |
19 | ![]() | Sporting CP | 1.26 | 43 | 34 | 9 | 5 |
20 | ![]() | HCP Grândola | 1.37 | 41 | 30 | 9 | 0 |
21 | ![]() | SC Marinhense | 1.54 | 40 | 26 | 12 | 0 |
22 | ![]() | HCP Grândola | 1.39 | 39 | 28 | 9 | 0 |
23 | ![]() ![]() | AE Física D | 1.18 | 39 | 33 | 0 | 7 |
24 | ![]() ![]() | GD CRIAR-T | 1.36 | 38 | 28 | 2 | 1 |
25 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 1.27 | 38 | 30 | 9 | 3 |
26 | ![]() | FC Porto | 1.12 | 38 | 34 | 5 | 0 |
27 | ![]() | CP Voltregà | 1.19 | 38 | 32 | 12 | 1 |
28 | ![]() | A Acad. Espinho | 1.41 | 38 | 27 | 5 | 13 |
29 | ![]() | Juventude Pacense | 1.36 | 38 | 28 | 7 | 6 |
30 | ![]() | Ass. Juv. Viana | 1.19 | 38 | 32 | 3 | 0 |
31 | ![]() | GD CRIAR-T | 1.23 | 37 | 30 | 0 | 0 |
32 | ![]() | HA Cambra | 1.61 | 37 | 23 | 7 | 5 |
33 | ![]() | SL Benfica | 1.00 | 37 | 37 | 5 | 0 |
34 | ![]() | Hockey Trissino | 1.00 | 36 | 36 | 3 | 4 |
35 | ![]() | GRF Murches | 1.33 | 36 | 27 | 22 | 1 |
36 | ![]() | Barça | 1.09 | 36 | 33 | 5 | 0 |
37 | ![]() | ASD CP Grosseto | 1.09 | 35 | 32 | 10 | 1 |
38 | ![]() | HC Braga | 1.30 | 35 | 27 | 7 | 0 |
39 | ![]() | GD Sesimbra | 1.48 | 34 | 23 | 0 | 7 |
40 | ![]() | CRPF Lavra | 1.27 | 33 | 26 | 7 | 0 |
41 | ![]() | HC Braga | 1.50 | 33 | 22 | 18 | 4 |
42 | ![]() | AD Oeiras | 1.38 | 33 | 24 | 8 | 0 |
43 | ![]() | CRC "Os Águias" | 1.23 | 32 | 26 | 3 | 1 |
44 | ![]() | SL Benfica | 1.23 | 32 | 26 | 5 | 0 |
45 | ![]() | RHC Recklinghausen | 1.88 | 32 | 17 | 1 | 0 |
46 | ![]() | AJ Salesiana | 1.07 | 32 | 30 | 2 | 11 |
47 | ![]() | CP Sobreira | 1.14 | 32 | 28 | 1 | 0 |
48 | ![]() | Famalicense AC | 1.23 | 32 | 26 | 1 | 0 |
49 | ![]() | GD CRIAR-T | 1.00 | 32 | 32 | 10 | 10 |
50 | ![]() | SC Tomar | 1.14 | 32 | 28 | 9 | 0 |
51 | ![]() | 100 Talentos | 1.19 | 31 | 26 | 3 | 8 |
52 | ![]() | HCP Grândola | 1.35 | 31 | 23 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Hockey Novara | 1.00 | 31 | 31 | 7 | 2 |
54 | ![]() | CH Carvalhos | 1.11 | 31 | 28 | 13 | 1 |
55 | ![]() | Hockey Trissino | 1.03 | 31 | 30 | 10 | 0 |
56 | ![]() | GD Sesimbra | 1.03 | 31 | 30 | 4 | 0 |
57 | ![]() | CRPF Lavra | 1.24 | 31 | 25 | 12 | 0 |
58 | ![]() | HC Penafiel | 1.35 | 31 | 23 | 1 | 0 |
59 | ![]() | Hockey Forte | 1.03 | 30 | 29 | 4 | 0 |
60 | ![]() | A Acad. Espinho | 1.11 | 30 | 27 | 9 | 2 |
61 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 1.03 | 30 | 29 | 8 | 0 |
62 | ![]() | APAC Tojal | 0.97 | 30 | 31 | 2 | 0 |
63 | ![]() | ASD Hockey Breganze | 1.03 | 30 | 29 | 2 | 3 |
64 | ![]() | HC Turquel | 1.07 | 30 | 28 | 4 | 1 |
65 | ![]() | A Académica Coimbra | 1.50 | 30 | 20 | 2 | 6 |
66 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 1.15 | 30 | 26 | 6 | 4 |
67 | ![]() | AE Física D | 0.94 | 29 | 31 | 0 | 0 |
68 | ![]() | ACR Santa Cita | 1.16 | 29 | 25 | 5 | 0 |
69 | ![]() | A Alcobacense CD | 1.61 | 29 | 18 | 10 | 4 |
70 | ![]() | C Infante Sagres | 1.07 | 29 | 27 | 7 | 4 |
71 | ![]() | AD "Os Limianos" | 0.94 | 29 | 31 | 0 | 8 |
72 | ![]() | AD "Os Limianos" | 0.94 | 29 | 31 | 2 | 0 |
73 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.91 | 29 | 32 | 5 | 3 |
74 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 1.12 | 29 | 26 | 2 | 2 |
75 | ![]() | HC Vasco da Gama | 1.22 | 28 | 23 | 7 | 0 |
76 | ![]() | AJ Salesiana | 1.17 | 28 | 24 | 11 | 1 |
77 | ![]() | A Alcobacense CD | 1.12 | 28 | 25 | 2 | 4 |
78 | ![]() | ACD Gulpilhares | 1.08 | 28 | 26 | 5 | 2 |
79 | ![]() | CD Boliqueime | 1.27 | 28 | 22 | 3 | 0 |
80 | ![]() | La Vendéenne RH | 1.56 | 28 | 18 | 4 | 3 |
81 | ![]() | ADJ Vila Praia | 1.17 | 28 | 24 | 11 | 0 |
82 | ![]() | OH Sports | 1.17 | 28 | 24 | 2 | 0 |
83 | ![]() ![]() | Hockey Trissino | 0.76 | 28 | 37 | 0 | 1 |
84 | ![]() | Deportivo Liceo | 1.00 | 28 | 28 | 8 | 0 |
85 | ![]() | C Infante Sagres | 1.17 | 27 | 23 | 1 | 3 |
86 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 0.84 | 27 | 32 | 5 | 2 |
87 | ![]() | UD Oliveirense | 0.93 | 27 | 29 | 10 | 0 |
88 | ![]() | HC Turquel | 1.17 | 27 | 23 | 5 | 5 |
89 | ![]() | A Alcobacense CD | 1.04 | 27 | 26 | 7 | 0 |
90 | ![]() | HC Turquel | 0.90 | 27 | 30 | 5 | 7 |
91 | ![]() | Parede FC | 1.08 | 27 | 25 | 2 | 5 |
92 | ![]() | CENAP | 1.17 | 27 | 23 | 0 | 0 |
93 | ![]() | Hockey Forte | 0.73 | 27 | 37 | 3 | 4 |
94 | ![]() | AE Física D | 1.00 | 26 | 26 | 1 | 1 |
95 | ![]() | CRPF Lavra | 1.00 | 26 | 26 | 6 | 0 |
96 | ![]() | ASD CP Grosseto | 0.87 | 26 | 30 | 1 | 6 |
97 | ![]() | HC Maia | 1.04 | 26 | 25 | 5 | 0 |
98 | ![]() | AJ Salesiana | 0.96 | 26 | 27 | 5 | 0 |
99 | ![]() | - | 0.84 | 26 | 31 | 10 | 0 |
100 | ![]() | Reus Deportiu | 0.96 | 26 | 27 | 14 | 1 |
101 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 1.86 | 26 | 14 | 1 | 1 |
102 | ![]() | OC Barcelos | 0.87 | 26 | 30 | 8 | 11 |
103 | ![]() | Biblioteca IR | 1.00 | 26 | 26 | 3 | 2 |
104 | ![]() | Barça | 0.96 | 26 | 27 | 0 | 5 |
105 | ![]() | HC Valdagno | 1.00 | 26 | 26 | 9 | 3 |
106 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 1.18 | 26 | 22 | 9 | 0 |
107 | ![]() | FC Porto | 0.76 | 26 | 34 | 0 | 4 |
108 | ![]() | Termas OC | 1.53 | 26 | 17 | 8 | 0 |
109 | ![]() | HRC Monza | 0.87 | 26 | 30 | 2 | 1 |
110 | ![]() | HC Penafiel | 1.00 | 26 | 26 | 11 | 0 |
111 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.81 | 25 | 31 | 1 | 0 |
112 | ![]() | GD Sesimbra | 1.04 | 25 | 24 | 1 | 0 |
113 | ![]() | Juventude Pacense | 0.86 | 25 | 29 | 0 | 12 |
114 | ![]() | US Coutras | 1.25 | 25 | 20 | 2 | 0 |
115 | ![]() | CP Sobreira | 0.83 | 25 | 30 | 1 | 1 |
116 | ![]() | HC Vasco da Gama | 1.04 | 25 | 24 | 1 | 0 |
117 | ![]() | SCRA St. Omer | 1.32 | 25 | 19 | 2 | 4 |
118 | ![]() | - | 0.93 | 25 | 27 | 3 | 1 |
119 | ![]() | Juventude Pacense | 0.93 | 25 | 27 | 6 | 0 |
120 | ![]() | Marítimo SC | 1.25 | 25 | 20 | 7 | 0 |
121 | ![]() | Candelária SC | 0.96 | 25 | 26 | 1 | 5 |
122 | ![]() | UD Vilafranquense | 1.00 | 25 | 25 | 6 | 5 |
123 | ![]() | Sporting CP | 0.71 | 25 | 35 | 6 | 0 |
124 | ![]() | HR Aix Les Bains | 1.47 | 25 | 17 | 12 | 1 |
125 | ![]() | UF Entroncamento | 0.96 | 25 | 26 | 0 | 12 |
126 | ![]() | Sporting CP | 0.71 | 25 | 35 | 0 | 0 |
127 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.80 | 24 | 30 | 2 | 3 |
128 | ![]() | CE Noia | 0.83 | 24 | 29 | 0 | 2 |
129 | ![]() | ADJ Vila Praia | 0.77 | 24 | 31 | 5 | 0 |
130 | ![]() | UDC Nafarros | 1.00 | 24 | 24 | 1 | 2 |
131 | ![]() | Barça | 0.73 | 24 | 33 | 1 | 0 |
132 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.86 | 24 | 28 | 0 | 3 |
133 | ![]() | ADJ Vila Praia | 1.26 | 24 | 19 | 9 | 0 |
134 | ![]() | AJ Salesiana | 1.09 | 24 | 22 | 1 | 3 |
135 | ![]() | CP Roubaix | 1.53 | 23 | 15 | 7 | 5 |
136 | ![]() | GRF Murches | 0.92 | 23 | 25 | 3 | 3 |
137 | ![]() | Famalicense AC | 0.72 | 23 | 32 | 0 | 0 |
138 | ![]() | Biblioteca IR | 0.88 | 23 | 26 | 0 | 0 |
139 | ![]() | A Alcobacense CD | 0.88 | 23 | 26 | 1 | 2 |
140 | ![]() | GDC Fânzeres | 1.05 | 23 | 22 | 6 | 0 |
141 | ![]() | A Académica Coimbra | 0.88 | 23 | 26 | 9 | 0 |
142 | ![]() | Riba d'Ave HC | 0.88 | 23 | 26 | 6 | 2 |
143 | ![]() | S Alenquer B | 0.92 | 23 | 25 | 5 | 0 |
144 | ![]() | GDS Cascais | 0.96 | 23 | 24 | 4 | 0 |
145 | ![]() | CAR Taipense | 1.28 | 23 | 18 | 4 | 2 |
146 | ![]() | HC Maia | 0.88 | 23 | 26 | 9 | 3 |
147 | ![]() | - | 1.00 | 23 | 23 | 1 | 3 |
148 | ![]() | AE Física D | 0.88 | 23 | 26 | 5 | 0 |
149 | ![]() | UD Oliveirense | 0.85 | 23 | 27 | 10 | 0 |
150 | ![]() | AFP Giovinazzo | 0.62 | 23 | 37 | 0 | 0 |
151 | ![]() | S Alenquer B | 0.96 | 23 | 24 | 3 | 2 |
152 | ![]() | CD Póvoa | 0.88 | 23 | 26 | 0 | 2 |
153 | ![]() | UDC Nafarros | 0.92 | 23 | 25 | 4 | 3 |
154 | ![]() | CD Póvoa | 0.82 | 23 | 28 | 2 | 0 |
155 | ![]() | UD Vilafranquense | 0.85 | 23 | 27 | 0 | 0 |
156 | ![]() | HCP Grândola | 0.77 | 23 | 30 | 2 | 0 |
157 | ![]() | AD "Os Limianos" | 0.70 | 23 | 33 | 7 | 0 |
158 | ![]() | AD Oeiras | 1.00 | 23 | 23 | 3 | 4 |
159 | ![]() | ACD Gulpilhares | 0.92 | 22 | 24 | 0 | 4 |
160 | ![]() | PAS Alcoy | 0.79 | 22 | 28 | 10 | 1 |
161 | ![]() | HC Mealhada | 0.96 | 22 | 23 | 0 | 3 |
162 | ![]() | Deportivo Liceo | 0.65 | 22 | 34 | 0 | 6 |
163 | ![]() | SL Benfica | 1.22 | 22 | 18 | 4 | 1 |
164 | ![]() | CP Beja | 0.92 | 22 | 24 | 3 | 4 |
165 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.79 | 22 | 28 | 5 | 2 |
166 | ![]() | CP Calafell | 0.79 | 22 | 28 | 3 | 1 |
167 | ![]() | OC Barcelos | 0.85 | 22 | 26 | 10 | 0 |
168 | ![]() | CGC Viareggio | 0.81 | 22 | 27 | 3 | 0 |
169 | ![]() | APAC Tojal | 0.85 | 22 | 26 | 1 | 0 |
170 | ![]() | Sporting CP | 0.73 | 22 | 30 | 10 | 0 |
171 | ![]() | CH Carvalhos | 0.73 | 22 | 30 | 0 | 7 |
172 | ![]() ![]() | GRF Murches | 0.88 | 22 | 25 | 2 | 0 |
173 | ![]() | APAC Tojal | 0.92 | 22 | 24 | 5 | 2 |
174 | ![]() | CA Campo Ourique | 0.79 | 22 | 28 | 0 | 0 |
175 | ![]() | - | 0.92 | 22 | 24 | 8 | 3 |
176 | ![]() | Ass. Juv. Viana | 0.79 | 22 | 28 | 1 | 1 |
177 | ![]() | SCRA St. Omer | 1.10 | 22 | 20 | 5 | 0 |
178 | ![]() | GRF Murches | 1.10 | 22 | 20 | 12 | 3 |
179 | ![]() | Hockey Trissino | 0.71 | 22 | 31 | 2 | 1 |
180 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.85 | 22 | 26 | 7 | 4 |
181 | ![]() | US Villejuif | 1.29 | 22 | 17 | 0 | 4 |
182 | ![]() | HC Fão | 1.22 | 22 | 18 | 8 | 1 |
183 | ![]() | SCRA St. Omer | 1.10 | 22 | 20 | 1 | 1 |
184 | ![]() | Candelária SC | 0.79 | 22 | 28 | 0 | 1 |
185 | ![]() | A Acad. Espinho | 0.71 | 22 | 31 | 1 | 1 |
186 | ![]() | AD Oeiras | 0.95 | 21 | 22 | 0 | 1 |
187 | ![]() | RESG Walsum | 1.11 | 21 | 19 | 0 | 0 |
188 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 0.81 | 21 | 26 | 7 | 0 |
189 | ![]() | CS Marítimo | 0.81 | 21 | 26 | 11 | 0 |
190 | ![]() | Juventude Pacense | 0.84 | 21 | 25 | 0 | 0 |
191 | ![]() | AD Valongo | 0.70 | 21 | 30 | 5 | 0 |
192 | ![]() | HC Fão | 0.95 | 21 | 22 | 1 | 0 |
193 | ![]() | A Acad. Espinho | 0.75 | 21 | 28 | 6 | 3 |
194 | ![]() | C Infante Sagres | 0.68 | 21 | 31 | 0 | 0 |
195 | ![]() | SC Thunerstern | 1.50 | 21 | 14 | 3 | 0 |
196 | ![]() | Deportivo Liceo | 0.62 | 21 | 34 | 0 | 2 |
197 | ![]() | Hockey Forte | 0.75 | 21 | 28 | 0 | 0 |
198 | ![]() | FC Porto | 0.62 | 21 | 34 | 0 | 0 |
199 | ![]() | OC Barcelos | 0.70 | 21 | 30 | 0 | 1 |
200 | ![]() | Hockey Sarzana | 0.75 | 21 | 28 | 3 | 7 |
201 | ![]() | RESG Walsum | 1.11 | 21 | 19 | 2 | 4 |
202 | ![]() | CH Mataró | 0.75 | 21 | 28 | 9 | 0 |
203 | ![]() | SC Thunerstern | 1.75 | 21 | 12 | 0 | 0 |
204 | ![]() | Biblioteca IR | 0.81 | 21 | 26 | 1 | 5 |
205 | ![]() | RSC Cronenberg | 1.50 | 21 | 14 | 3 | 1 |
206 | ![]() | CE Noia | 0.70 | 21 | 30 | 14 | 0 |
207 | ![]() | ACR Santa Cita | 0.81 | 21 | 26 | 5 | 6 |
208 | ![]() | A Alcobacense CD | 0.81 | 21 | 26 | 1 | 1 |
209 | ![]() | HC Turquel | 0.84 | 21 | 25 | 0 | 0 |
210 | ![]() | Hockey Trissino | 0.64 | 21 | 33 | 2 | 0 |
211 | ![]() | Deportivo Liceo | 0.88 | 21 | 24 | 5 | 0 |
212 | ![]() | CP Sobreira | 0.68 | 21 | 31 | 1 | 0 |
213 | ![]() | ACD Gulpilhares | 1.82 | 20 | 11 | 2 | 0 |
214 | ![]() | Biblioteca IR | 0.77 | 20 | 26 | 1 | 7 |
215 | ![]() | UD Oliveirense | 0.61 | 20 | 33 | 0 | 0 |
216 | ![]() | AD Sanjoanense | 0.77 | 20 | 26 | 0 | 0 |
217 | ![]() | Famalicense AC | 0.77 | 20 | 26 | 9 | 0 |
218 | ![]() | ED Viana | 0.77 | 20 | 26 | 4 | 0 |
219 | ![]() | AD "Os Limianos" | 0.67 | 20 | 30 | 1 | 0 |
220 | ![]() | GRF Murches | 0.67 | 20 | 30 | 6 | 4 |
221 | ![]() | RSC Uttigen | 1.25 | 20 | 16 | 2 | 0 |
222 | ![]() | Marítimo SC | 1.33 | 20 | 15 | 5 | 0 |
223 | ![]() | Juv. Azeitonense | 0.87 | 20 | 23 | 11 | 0 |
224 | ![]() | HCP Grândola | 0.95 | 20 | 21 | 0 | 5 |
225 | ![]() | - | 0.77 | 20 | 26 | 9 | 0 |
226 | ![]() | CD Paço de Arcos | 0.83 | 20 | 24 | 2 | 2 |
227 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 0.80 | 20 | 25 | 5 | 0 |
228 | ![]() | CH Caldes | 0.74 | 20 | 27 | 1 | 0 |
229 | ![]() | CE Noia | 0.67 | 20 | 30 | 0 | 0 |
230 | ![]() | Candelária SC | 0.77 | 20 | 26 | 1 | 1 |
231 | ![]() | RHC Diessbach | 1.11 | 20 | 18 | 0 | 1 |
232 | ![]() | RHC Diessbach | 1.11 | 20 | 18 | 2 | 1 |
233 | ![]() | Candelária SC | 0.80 | 20 | 25 | 0 | 0 |
234 | ![]() | OC Barcelos | 0.67 | 20 | 30 | 0 | 0 |
235 | ![]() | HC Braga | 0.71 | 20 | 28 | 5 | 1 |
236 | ![]() | USC Paredes | 0.91 | 20 | 22 | 0 | 8 |
237 | ![]() | Hockey Forte | 0.59 | 20 | 34 | 0 | 0 |
238 | ![]() | SL Benfica | 0.56 | 20 | 36 | 0 | 0 |
239 | ![]() | SC Marinhense | 0.83 | 20 | 24 | 1 | 1 |
240 | ![]() | UF Entroncamento | 0.65 | 20 | 31 | 2 | 0 |
241 | ![]() | UD Vilafranquense | 0.65 | 20 | 31 | 0 | 0 |
242 | ![]() | Biblioteca IR | 0.83 | 20 | 24 | 3 | 3 |
243 | ![]() | - | 0.79 | 19 | 24 | 6 | 2 |
244 | ![]() | US Coutras | 1.12 | 19 | 17 | 0 | 0 |
245 | ![]() | CD Paço de Arcos | 0.73 | 19 | 26 | 1 | 0 |
246 | ![]() | ACD Gulpilhares | 0.95 | 19 | 20 | 1 | 1 |
247 | ![]() | OH Sports | 0.90 | 19 | 21 | 0 | 0 |
248 | ![]() | UDC Nafarros | 0.73 | 19 | 26 | 0 | 2 |
249 | ![]() | HC Valdagno | 0.59 | 19 | 32 | 0 | 0 |
250 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.76 | 19 | 25 | 0 | 0 |
19:30
27 março

Deportivo Liceo
Quartos de Final - 1ª Mão
4
-
6

OC Barcelos
19:45
27 março

Hockey Trissino
Quartos de Final - 1ª Mão
1
-
2

CE Noia
19:45
27 março

Reus Deportiu
Quartos de Final - 1ª Mão
1
-
2

SL Benfica
20:00
27 março

FC Porto
Quartos de Final - 1ª Mão
4
-
2

UD Oliveirense