cumhoquei.com

H�quei em Patins - 2007/2008

Campeonato Nacional de Todas as Divis�es

A Classifica��o est� ordenada por MELHOR M�DIA DE GOLOS SOFRIDOS,
 com o desempate a ser feito pelo MAIOR N�MERO DE JOGOS EFECTUADOS
seguido da MELHOR DIFEREN�A ENTRE GOLOS MARCADOS E SOFRIDOS

 

Classifica��o Final por Golos Sofridos

Actualizada no Domingo, 1 de Junho de 2008

COMPETI��ES Pts J V E D Golos M�dia
Golos
Marcad
M�dia
Golos
Sofrid
NACIONAIS Marc. Sofr. Dif. Quo.
1� 3�C Biblioteca IR 45 20 14 3 3 103 34 +69 3,03 5,15 1,70
2� 2�Sul HC Sintra 63 30 19 6 5 108 52 +56 2,08 3,60 1,73
3� 2�Sul GDS Cascais 65 30 20 5 5 108 53 +55 2,04 3,60 1,77
4� 2�Sul AD Oeiras 72 30 23 3 4 162 57 +105 2,84 5,40 1,90
5� 3�A Seixas HC 46 20 15 1 4 96 38 +58 2,53 4,80 1,90
6� 3�C HC Lourinh� 34 20 11 1 8 67 39 +28 1,72 3,35 1,95
7� 1� Porto Santo SAD 37 26 11 4 11 61 51 +10 1,20 2,35 1,96
8� 1� FC Porto 70 26 22 4 0 147 53 +94 2,77 5,65 2,04
9� 1� SL Benfica 55 26 17 4 5 93 54 +39 1,72 3,58 2,08
10� 1� Candel�ria SC 37 26 10 7 9 63 59 +4 1,07 2,42 2,27
11� 3�B HC Mealhada 47 18 15 2 1 102 41 +61 2,49 5,67 2,28
12� 3�D CR Grandolense 33 18 10 3 5 90 41 +49 2,20 5,00 2,28
13� 3�D CF Estremoz 42 18 14 0 4 96 42 +54 2,29 5,33 2,33
14� 3�D A Acad. Amadora 43 18 14 1 3 130 43 +87 3,02 7,22 2,39
15� 2�Sul AE F�sica D 68 30 21 5 4 97 75 +22 1,29 3,23 2,50
16� 3�C UD Vilafranquense 46 20 15 1 4 109 50 +59 2,18 5,45 2,50
17� 3�A C Infante Sagres 48 20 15 3 2 102 50 +52 2,04 5,10 2,50
18� 3�B A Acad. Coimbra 43 18 14 1 3 96 45 +51 2,13 5,33 2,50
19� 3�B Escola Livre Az. 47 18 15 2 1 94 45 +49 2,09 5,22 2,50
20� 2�Sul GD Sesimbra 51 30 15 6 9 118 76 +42 1,55 3,93 2,53
21� 3�D Liga MR Alg�s 37 18 12 1 5 83 46 +37 1,80 4,61 2,56
22� 3�D Juv. Azeitonense 36 18 11 3 4 123 47 +76 2,62 6,83 2,61
23� 3�B CD Cucuj�es 34 18 11 1 6 55 47 +8 1,17 3,06 2,61
24� 2�Sul Parede FC 46 30 14 4 12 104 81 +23 1,28 3,47 2,70
25� 3�A ACDR Ol� Mouriz 41 20 13 2 5 73 54 +19 1,35 3,65 2,70
26� 1� OC Barcelos 44 26 13 5 8 78 71 +7 1,10 3,00 2,73
27� 2�Norte CH Carvalhos 62 28 20 2 6 125 78 +47 1,60 4,46 2,79
28� 1� ACR Gulpilhares 37 26 10 7 9 68 74 -6 0,92 2,62 2,85
29� 2�Norte CD Nortecoope 57 28 18 3 7 129 81 +48 1,59 4,61 2,89
30� 1� UD Oliveirense 51 26 15 6 5 110 78 +32 1,41 4,23 3,00
31� 1� AD Valongo 30 26 9 3 14 70 78 -8 0,90 2,69 3,00
32� 3�A CAR Taipense 27 20 8 3 9 66 61 +5 1,08 3,30 3,05
33� 2�Sul CD Pa�o de Arcos  57 30 18 3 9 131 92 +39 1,42 4,37 3,07
34� 2�Norte SC Tomar 47 28 14 5 9 110 87 +23 1,26 3,93 3,11
35� 1� HA Cambra 22 26 6 4 16 52 81 -29 0,64 2,00 3,12
36� 3�A Fund. Nortecoope 41 20 13 2 5 102 63 +39 1,62 5,10 3,15
37� 1� A Juv. Viana 47 26 14 5 7 114 83 +31 1,37 4,38 3,19
38� 2�Norte Famalicense AC 47 28 14 5 9 110 91 +19 1,21 3,93 3,25
39� 3�D Seixal FC 33 18 10 3 5 81 59 +22 1,37 4,50 3,28
40� 2�Norte C Acad. Feira 48 28 14 6 8 106 92 +14 1,15 3,79 3,29
41� 3�A VSC Barcelinhos 36 20 12 0 8 86 67 +19 1,28 4,30 3,35
42� 2�Norte HC Turquel 49 28 14 7 7 120 95 +25 1,26 4,29 3,39
43� 3�A CD P�voa 27 20 8 3 9 90 69 +21 1,30 4,50 3,45
44� 2�Norte AD "Os Limianos" 45 28 13 6 9 100 97 +3 1,03 3,57 3,46
45� 3�A CP Sobreira 18 20 6 0 14 54 70 -16 0,77 2,70 3,50
46� 2�Norte Riba d'Ave HC 45 28 15 0 13 108 99 +9 1,09 3,86 3,54
47� 2�Norte CRPF Lavra 40 28 13 1 14 87 99 -12 0,88 3,11 3,54
48� 3�C ACR Santa Cita 41 20 13 2 5 108 71 +37 1,52 5,40 3,55
49� 2�Norte AD Sanjoanense 44 28 14 2 12 99 100 -1 0,99 3,54 3,57
50� 2�Norte FC Bom Sucesso 31 28 9 4 15 83 100 -17 0,83 2,96 3,57
51� 3�C C Stella Maris 29 20 9 2 9 81 73 +8 1,11 4,05 3,65
52� 1� A Acad. Espinho 22 26 5 7 14 52 95 -43 0,55 2,00 3,65
53� 2�Sul CD Santa Clara 50 30 16 2 12 114 110 +4 1,04 3,80 3,67
54� 2�Sul Vasco da Gama AC 33 30 9 6 15 90 112 -22 0,80 3,00 3,73
55� 2�Sul UDC Nafarros 40 30 12 4 14 127 113 +14 1,12 4,23 3,77
56� 3�B ACR Pesseg. Vouga 25 18 8 1 9 69 68 +1 1,01 3,83 3,78
57� 2�Norte SC Marinhense 18 28 5 3 20 74 106 -32 0,70 2,64 3,79
58� 1� HC Braga 35 26 11 2 13 79 100 -21 0,79 3,04 3,85
59� 1� S Alenquer Benf. 12 26 2 6 18 57 100 -43 0,57 2,19 3,85
60� 3�A GDC F�nzeres 13 20 4 1 15 51 78 -27 0,65 2,55 3,90
61� 2�Norte HC Marco 29 28 8 5 15 89 110 -21 0,81 3,18 3,93
62� 3�C CD S�o Roque 36 20 12 0 8 117 79 +38 1,48 5,85 3,95
63� 3�C HC "Os Tigres" 24 20 7 3 10 67 79 -12 0,85 3,35 3,95
64� 2�Norte Juv. Pacense 31 28 8 7 13 115 111 +4 1,04 4,11 3,96
65� 3�C C Uni�o Micaelense 24 20 7 3 10 52 83 -31 0,63 2,60 4,15
66� 3�C GD Estreito 24 20 7 3 10 68 84 -16 0,81 3,40 4,20
67� 3�B CD Pampilhosa 17 18 5 2 11 54 76 -22 0,71 3,00 4,22
68� 3�B SF Gualdim Pais 11 18 3 2 13 50 78 -28 0,64 2,78 4,33
69� 2�Sul CS Mar�timo 57 30 18 3 9 159 132 +27 1,20 5,30 4,40
70� 2�Sul UF Entroncamento 31 30 9 4 17 94 135 -41 0,70 3,13 4,50
71� 1� Juv. Ouriense 14 26 4 2 20 52 119 -67 0,44 2,00 4,58
72� 3�B CS Leiria Marrazes 13 18 4 1 13 81 83 -2 0,98 4,50 4,61
73� 2�Sul GDR "Os Lobinhos" 16 30 5 1 24 78 139 -61 0,56 2,60 4,63
74� 2�Sul CA Campo Ourique 20 30 5 5 20 81 142 -61 0,57 2,70 4,73
75� 3�A CF Perosinho 25 20 8 1 11 84 96 -12 0,88 4,20 4,80
76� 3�D HC Santiago 10 18 3 1 14 46 88 -42 0,52 2,56 4,89
77� 2�Sul CD Boliqueime 11 30 3 2 25 68 156 -88 0,44 2,27 5,20
78� 3�B AF Arazede 20 18 6 2 10 52 94 -42 0,55 2,89 5,22
79� 3�D CP Beja 14 18 4 2 12 59 97 -38 0,61 3,28 5,39
80� 3�C "Os Corujas" GCC 10 20 3 1 16 56 111 -55 0,50 2,80 5,55
81� 2�Sul GD Vialonga 10 30 3 1 26 64 178 -114 0,36 2,13 5,93
82� 3�D FC Castrense 13 18 4 1 13 73 107 -34 0,68 4,06 5,94
83� 2�Norte ADR Pasteleira 8 28 2 2 24 63 172 -109 0,37 2,25 6,14
84� 3�B FC Oliveira Hospital 5 18 1 2 15 54 130 -76 0,42 3,00 7,22
85� 3�C CN Rio Maior 7 20 2 1 17 36 161 -125 0,22 1,80 8,05
86� 3�A CD da Ordem 0 20 0 0 20 40 198 -158 0,20 2,00 9,90
87� 3�D HC Portim�o 1 18 0 1 17 37 248 -211 0,15 2,06 13,78
ACAD�MICO FC DESISTIU DO CAMPEONATO NACIONAL DA 2� DIVIS�O ZONA NORTE