uniaomicaelense.com

Hóquei em Patins - 2009/2010

 

 

  

KONGUITO, JOÃO, FILIPE6 e LAURO TERROSO
vencedores definitivos da 9ª Jornada

LAURO TERROSO COM AVANÇO DE 4 PONTOS...

KONGUITO (18), RAFA OLIVEIRA e RUI DINIS (10) com as maiores subidas

 

  

 

9ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

Sábado, 6 de Março de 2010

10 Mar
21:00

17ª

FC Porto

5-2

SL Benfica

18:00

21ª

HA Cambra

4-1

Fund. Nortecoope

18:00

21ª

C Stella Maris

4-5

Biblioteca IR

18:00

20ª

HC Fão

1-1

C Fluvial Portuense

18:00

20ª

SC Leiria Marrazes

7-2

HC Lourinhã

18:00

20ª

Liga MR Algés

7-5

CD São Roque

 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL
APÓS A JORNADA 9 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
MÉDIA
DIF.GLS
JOG DIF.
GOL
GOL
Lauro Terroso 18 -0.778 9 -7 56
David Veiga 14 0.500 8 4 61
Turkel 13 0.333 9 3 79
ZE MANEL 13 -0.667 9 -6 58
josantos 13 1.222 9 11 72
2 Tomar 12 0.444 9 4 73
1 Pereira 12 -0.667 9 -6 66
6 Joao 11 0.444 9 4 68
2 barral 11 -0.667 9 -6 72
10º 1 bRuNiM 11 1.000 9 9 64
11º 1 R 10 0.111 9 1 78
12º Antonio Bernardo 10 0.222 9 2 75
13º 6 ND53 10 0.250 8 2 56
14º 1 ocbsilva 10 0.556 9 5 68
15º 1 cereja 10 0.778 9 7 58
16º 18 Konguito 9 0.000 9 0 79
17º 7 stuarthp 9 0.000 9 0 64
18º 5 pedro69954 9 -0.250 8 -2 54
19º 7 Antonio Matos 9 0.625 8 5 63
20º 3 Marioserra7 9 0.714 7 5 65
21º 2 Stick4 9 -0.750 8 -6 59
22º 6 Tiago Silva 9 -0.778 9 -7 54
23º 5 Diogo Lopes 9 1.444 9 13 74
24º 3 Miguel RB 9 2.714 7 19 70
25º 3 sousa-23 8 0.222 9 2 72
26º 1 Canavarro 8 0.875 8 7 63
27º Nuno Costa 8 1.000 8 8 68
28º 4 FilFar 8 1.000 8 8 67
29º 10 Rafa Oliveira 8 1.222 9 11 76
29º 10 Rui Dinis 8 1.222 9 11 76
31º 8 udonation 8 1.444 9 13 78
32º 1 Miguel 8 1.444 9 13 69
33º amigo de peniche 8 -2.000 9 -18 65
34º 14 Pinto 8 -2.167 6 -13 48
35º 8 stick 7 0.000 9 0 76
36º Jotape 7 0.000 9 0 66
37º 14 Fred9 7 -0.222 9 -2 69
38º 1 Fabio Cunha 7 0.750 8 6 65
39º 10 Vigario 7 -0.833 6 -5 46
40º 10 arturbatistaa 7 0.833 6 5 46
41º 3 vitor parada 7 -1.667 9 -15 74
42º Sergio 7 -1.778 9 -16 62
43º 4 PA TV 6 0.286 7 2 43
44º masg 6 0.500 8 4 69
45º 10 PB 6 -0.500 6 -3 41
46º 9 Filipe6 6 -0.556 9 -5 61
47º 3 Tiago Ferreira 6 -2.000 6 -12 44
48º 2 Chana 5 -0.429 7 -3 43
49º 4 nacoliveira 5 0.500 8 4 59
50º 2 goncalo ramos 5 0.556 9 5 82
51º Rodrigo1991 5 -1.714 7 -12 50
52º 5 vasquinhos 4 0.000 3 0 22
53º 1 Pedro Jorge 4 1.500 6 9 58
54º 5 zecona 4 -2.000 5 -10 34
55º 3 ruca 4 2.333 6 14 57
56º 3 GoncaloHCT 3 0.500 4 2 32
57º 1 Pedro Tome 3 1.200 5 6 44
58º 1 Almeirim 3 -1.667 3 -5 23
59º 1 Daniel Lucas 2 -1.800 5 -9 30
60º 2 Paulinho91 2 2.000 2 4 13
61º 1 GabiSilva 1 -0.286 7 -2 38
62º 1 BOLAS 1 0.667 3 2 20
63º 2 Jose Farinha 1 2.000 2 4 16
64º Tiagossb 0 0.500 2 1 15
65º Templariu 0 -1.000 1 -1 8
66º AndreGomes 0 -3.000 1 -3 7

 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL DETALHADA
APÓS A JORNADA 9 DA LIGA OK VIRTUAL

CLASS JOGADOR PON
TOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lauro Terroso 18 1 1 2 3 3 3 1 1 3                        
David Veiga 14 0 1 2 2 2 2 1 3 1                        
Turkel 13 0 2 2 2 2 1 2 1 1                        
ZE MANEL 13 2 3 2 0 1 1 2 1 1                        
josantos 13 2 1 2 1 1 2 1 1 2                        
2 Tomar 12 0 2 0 2 1 1 3 1 2                        
1 Pereira 12 2 0 3 2 1 0 2 1 1                        
6 Joao 11 1 1 2 1 1 0 1 1 3                        
2 barral 11 1 1 1 2 1 0 2 1 2                        
10º 1 bRuNiM 11 1 1 2 1 0 2 2 1 1                        
11º 1 R 10 2 2 0 1 0 1 1 2 1                        
12º Antonio Bernardo 10 0 1 2 1 1 1 2 1 1                        
13º 6 ND53 10 0 2 2 0 1 3 1 1 0                        
14º 1 ocbsilva 10 1 1 2 1 1 1 0 1 2                        
15º 1 cereja 10 2 0 2 1 0 1 1 1 2                        
16º 18 Konguito 9 0 0 1 0 1 2 1 1 3                        
17º 7 stuarthp 9 0 1 1 0 2 0 1 2 2                        
18º 5 pedro69954 9 2 0 3 1 1 0 0 1 1                        
19º 7 Antonio Matos 9 0 1 1 1 1 0 2 1 2                        
20º 3 Marioserra7 9 0 0 1 2 1 1 2 1 1                        
21º 2 Stick4 9 2 2 0 1 1 1 0 1 1                        
22º 6 Tiago Silva 9 2 0 2 2 1 0 0 0 2                        
23º 5 Diogo Lopes 9 1 1 0 1 1 1 2 1 1                        
24º 3 Miguel RB 9 0 0 2 2 2 0 1 1 1                        
25º 3 sousa-23 8 1 1 1 0 1 0 2 1 1                        
26º 1 Canavarro 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1                        
27º Nuno Costa 8 1 0 1 1 1 0 2 1 1                        
28º 4 FilFar 8 0 0 3 1 1 1 1 0 1                        
29º 10 Rafa Oliveira 8 0 1 1 2 0 0 0 2 2                        
29º 10 Rui Dinis 8 0 1 1 2 0 0 1 1 2                        
31º 8 udonation 8 1 1 1 1 0 0 1 1 2                        
32º 1 Miguel 8 3 1 1 0 1 1 0 0 1                        
33º amigo de peniche 8 0 1 0 0 0 1 2 3 1                        
34º 14 Pinto 8 0 0 2 2 0 2 1 1 0                        
35º 8 stick 7 2 0 0 2 0 0 1 0 2                        
36º Jotape 7 0 0 2 1 0 1 1 1 1                        
37º 14 Fred9 7 2 0 0 0 0 2 2 1 0                        
38º 1 Fabio Cunha 7 0 0 1 0 2 1 2 0 1                        
39º 10 Vigario 7 1 0 2 1 0 0 1 2 0                        
40º 10 arturbatistaa 7 0 0 3 2 0 1 0 1 0                        
41º 3 vitor parada 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1                        
42º Sergio 7 0 1 0 0 1 0 3 1 1                        
43º 4 PA TV 6 0 0 0 0 1 3 0 0 2                        
44º masg 6 0 1 1 1 0 2 0 0 1                        
45º 10 PB 6 0 0 0 0 2 0 2 2 0                        
46º 9 Filipe6 6 0 0 0 1 0 1 0 1 3                        
47º 3 Tiago Ferreira 6 0 0 0 0 0 1 2 1 2                        
48º 2 Chana 5 0 0 2 0 0 1 1 1 0                        
49º 4 nacoliveira 5 1 0 2 0 1 1 0 0 0                        
50º 2 goncalo ramos 5 0 1 0 0 1 1 0 1 1                        
51º Rodrigo1991 5 0 1 0 0 0 1 1 1 1                        
52º 5 vasquinhos 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2                        
53º 1 Pedro Jorge 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1                        
54º 5 zecona 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0                        
55º 3 ruca 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0                        
56º 3 GoncaloHCT 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0                        
57º 1 Pedro Tome 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0                        
58º 1 Almeirim 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1                        
59º 1 Daniel Lucas 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0                        
60º 2 Paulinho91 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1                        
61º 1 GabiSilva 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0                        
62º 1 BOLAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1                        
63º 2 Jose Farinha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                        
64º Tiagossb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        
65º Templariu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        
66º AndreGomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA JORNADA 9 DA LIGA OK VIRTUAL

JOGADOR PON
TOS
DIF. GOL 56 PROGNÓSTICOS RES.
REAL
Konguito 3 0 9 Leiria Marrazes 7-2 Lourinhã 7-2
Joao 3 0 7 Porto 5-2 Benfica 5-2
Filipe6 3 0 7 Porto 5-2 Benfica 5-2
Lauro Terroso 3 0 5 Cambra 4-1 Fundação 4-1
Antonio Matos 2 1 8 Porto 6-2 Benfica 5-2
ocbsilva 2 1 8 Porto 5-3 Benfica 5-2
udonation 2 1 8 Porto 5-3 Benfica 5-2
Tomar 2 -1 6 Porto 4-2 Benfica 5-2
Tiago Ferreira 2 -1 6 Porto 4-2 Benfica 5-2
Tiago Silva 2 -1 6 Porto 4-2 Benfica 5-2
Rafa Oliveira 2 -1 6 Porto 4-2 Benfica 5-2
Rui Dinis 2 -1 6 Porto 4-2 Benfica 5-2
cereja 2 1 6 Cambra 4-2 Fundação 4-1
vasquinhos 2 -1 6 Porto 4-2 Benfica 5-2
stick 2 -2 7 Leiria Marrazes 5-2 Lourinhã 7-2
josantos 2 2 7 Cambra 4-3 Fundação 4-1
barral 2 -2 7 Leiria Marrazes 5-2 Lourinhã 7-2
stuarthp 2 -2 5 Porto 3-2 Benfica 5-2
PA TV 2 -2 5 Porto 3-2 Benfica 5-2
Marioserra7 1 0 9 Leiria Marrazes 6-3 Lourinhã 7-2
pedro69954 1 0 7 Porto 4-3 Benfica 5-2
masg 1 1 10 Leiria Marrazes 6-4 Lourinhã 7-2
Stick4 1 1 10 Leiria Marrazes 6-4 Lourinhã 7-2
FilFar 1 -1 8 Leiria Marrazes 5-3 Lourinhã 7-2
Miguel RB 1 2 11 Leiria Marrazes 6-5 Lourinhã 7-2
Almeirim 1 2 9 Porto 6-3 Benfica 5-2
BOLAS 1 2 9 Porto 8-1 Benfica 5-2
sousa-23 1 2 9 Porto 6-3 Benfica 5-2
goncalo ramos 1 -2 7 Leiria Marrazes 6-1 Lourinhã 7-2
bRuNiM 1 2 7 Cambra 5-2 Fundação 4-1
ZE MANEL 1 2 7 Cambra 5-2 Fundação 4-1
Rodrigo1991 1 2 7 Cambra 5-2 Fundação 4-1
Paulinho91 1 2 4 HC Fão 2-2 Fluvial 1-1
David Veiga 1 3 10 Porto 6-4 Benfica 5-2
Jotape 1 3 8 Cambra 5-3 Fundação 4-1
Turkel 1 3 8 Cambra 6-2 Fundação 4-1
Nuno Costa 1 3 8 Cambra 5-3 Fundação 4-1
Miguel 1 3 8 Cambra 6-2 Fundação 4-1
Sergio 1 3 8 Cambra 6-2 Fundação 4-1
Fabio Cunha 1 3 8 Cambra 6-2 Fundação 4-1
amigo de peniche 1 -3 6 Stella Maris 4-2 Biblioteca 4-5
Antonio Bernardo 1 -3 4 Porto 3-1 Benfica 5-2
R 1 -3 4 Porto 3-1 Benfica 5-2
Pereira 1 5 10 Cambra 6-4 Fundação 4-1
Canavarro 1 5 10 Cambra 7-3 Fundação 4-1
Diogo Lopes 1 5 10 Cambra 6-4 Fundação 4-1
vitor parada 1 -5 7 Liga Algés 6-1 São Roque 7-5
Pedro Jorge 1 6 11 Cambra 7-4 Fundação 4-1
ND53 0 0 7 Porto 3-4 Benfica 5-2
Daniel Lucas 0 0 5 Cambra 2-3 Fundação 4-1
Fred9 0 -1 8 Stella Maris 5-3 Biblioteca 4-5
Tiagossb 0 1 8 Porto 3-5 Benfica 5-2
ruca 0 -2 7 Stella Maris 5-2 Biblioteca 4-5
PB 0 -4 8 Liga Algés 4-4 São Roque 7-5
GabiSilva 0 5 7 HC Fão 4-3 Fluvial 1-1
nacoliveira 0 7 9 HC Fão 6-3 Fluvial 1-1

 

 

PROGNÓSTICOS DA 9ª JORNADA DA LIGA OK VIRTUAL

JOGOS A CONCURSO NA JORNADA 9 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 JOGO 4 JOGO 5 JOGO 6
1ª Divisão
Jornada: 17
Porto
Benfica

22 Prognóst.
2ª Div. Norte
Jornada: 21
Cambra
Fundação

17 Prognóst.
2ª Div. Sul
Jornada: 21
Stella Maris
Biblioteca

3 Prognóst.
3ª Div. Norte
Jornada: 20
HC Fão
Fluvial

3 Prognóst.
3ª Div. Centro
Jornada: 20
Leiria Marrazes
Lourinhã

9 Prognóst.
3ª Div. Sul
Jornada: 20
Liga Algés
São Roque

2 Prognóst.
PROGNÓSTICOS PARA A JORNADA 9 DA LIGA OK VIRTUAL
JOGADOR JOGO 56 PROGNÓSTICOS
Almeirim Jogo 1: V Porto 6-3 Benfica
Antonio Bernardo Jogo 1: V Porto 3-1 Benfica
Antonio Matos Jogo 1: V Porto 6-2 Benfica
BOLAS Jogo 1: V Porto 8-1 Benfica
Canavarro Jogo 2: V Cambra 7-3 Fundação
Daniel Lucas Jogo 2: D Cambra 2-3 Fundação
David Veiga Jogo 1: V Porto 6-4 Benfica
Diogo Lopes Jogo 2: V Cambra 6-4 Fundação
Fabio Cunha Jogo 2: V Cambra 6-2 Fundação
FilFar Jogo 5: V Leiria Marrazes 5-3 Lourinhã
Filipe6 Jogo 1: V Porto 5-2 Benfica
Fred9 Jogo 3: V Stella Maris 5-3 Biblioteca
GabiSilva Jogo 4: V HC Fão 4-3 Fluvial
Joao Jogo 1: V Porto 5-2 Benfica
Jotape Jogo 2: V Cambra 5-3 Fundação
Konguito Jogo 5: V Leiria Marrazes 7-2 Lourinhã
Lauro Terroso Jogo 2: V Cambra 4-1 Fundação
Marioserra7 Jogo 5: V Leiria Marrazes 6-3 Lourinhã
Miguel Jogo 2: V Cambra 6-2 Fundação
Miguel RB Jogo 5: V Leiria Marrazes 6-5 Lourinhã
ND53 Jogo 1: D Porto 3-4 Benfica
Nuno Costa Jogo 2: V Cambra 5-3 Fundação
PA TV Jogo 1: V Porto 3-2 Benfica
PB Jogo 6: E Liga Algés 4-4 São Roque
Paulinho91 Jogo 4: E HC Fão 2-2 Fluvial
Pedro Jorge Jogo 2: V Cambra 7-4 Fundação
Pereira Jogo 2: V Cambra 6-4 Fundação
R Jogo 1: V Porto 3-1 Benfica
Rafa Oliveira Jogo 1: V Porto 4-2 Benfica
Rodrigo1991 Jogo 2: V Cambra 5-2 Fundação
Rui Dinis Jogo 1: V Porto 4-2 Benfica
Sergio Jogo 2: V Cambra 6-2 Fundação
Stick4 Jogo 5: V Leiria Marrazes 6-4 Lourinhã
Tiago Ferreira Jogo 1: V Porto 4-2 Benfica
Tiago Silva Jogo 1: V Porto 4-2 Benfica
Tiagossb Jogo 1: D Porto 3-5 Benfica
Tomar Jogo 1: V Porto 4-2 Benfica
Turkel Jogo 2: V Cambra 6-2 Fundação
ZE MANEL Jogo 2: V Cambra 5-2 Fundação
amigo de peniche Jogo 3: V Stella Maris 4-2 Biblioteca
bRuNiM Jogo 2: V Cambra 5-2 Fundação
barral Jogo 5: V Leiria Marrazes 5-2 Lourinhã
cereja Jogo 2: V Cambra 4-2 Fundação
goncalo ramos Jogo 5: V Leiria Marrazes 6-1 Lourinhã
josantos Jogo 2: V Cambra 4-3 Fundação
masg Jogo 5: V Leiria Marrazes 6-4 Lourinhã
nacoliveira Jogo 4: V HC Fão 6-3 Fluvial
ocbsilva Jogo 1: V Porto 5-3 Benfica
pedro69954 Jogo 1: V Porto 4-3 Benfica
ruca Jogo 3: V Stella Maris 5-2 Biblioteca
sousa-23 Jogo 1: V Porto 6-3 Benfica
stick Jogo 5: V Leiria Marrazes 5-2 Lourinhã
stuarthp Jogo 1: V Porto 3-2 Benfica
udonation Jogo 1: V Porto 5-3 Benfica
vasquinhos Jogo 1: V Porto 4-2 Benfica
vitor parada Jogo 6: V Liga Algés 6-1 São Roque