Ficha de Jogo
21:30
09 janeiro
quinta 09 de janeiro de 2025
Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital
Jornada 4
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bernardo Andrade ® | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | João Seixas ® | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
89 | Afonso Borges ® | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
Gonçalo Seixas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Afonso Almeida | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||
4 | Martim Brederode | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||
6 | André Amaral | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
8 | Paulo Silva | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||
19 | Rafael Gonçalves | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
28 | João Dias “Kiko” | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
33 | Diogo Lopes | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
76 | Bruno Caniceiro | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||||
93 | Pol Perpiñan | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||
Fernando Lobo | ||||||||||||
António Gaspar. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Oliveira ® | 19 | 4 | 4 | 4 | |||||||
12 | Rodrigo Pires ® | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
4 | José Pedro Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Pedro Freire | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||
6 | Bruno Pereira | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
7 | Rafael Pires | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | Ricardo Santos | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||
16 | Vítor Silva | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||
18 | Vasco Almeida | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
77 | Miguel Vasconcelos | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Paulo Moreira "Viseu" | ||||||||||||
Raul Santos. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal | Francisco Freire |
Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital |
---|