Estatística
HoqueiPatins.pt

Máximos do HoqueiPatins.pt

39.693 visitas
16 Março 2019

378.983 visitas
Março de 2019

12.791.314 pág.
19 Maio 2018

109.380.527 pág.
Março de 201
8

Setembro de 1995: INÍCIO
25 Outubro 2006: 1.000.000
3 Abril 2010: 2.000.000
6 Maio 2012: 3.000.000
28 Agosto 2013: 4.000.000
29 Julho 2014: 5.000.000
9 Maio 2015: 6.000.000
10 Março 2016: 7.000.000
15 Novembro 2016: 8.000.000

15 Maio 2017: 9.000.000

29 Dezembro 2017: 10.000.000

9 Maio 2018: 11.000.000

3 Dezembro 2018: 12.000.000

16 Março 2019: 13.000.000

11 Julho 2019: 14.000.000

4 Janeiro 2020: 15.000.000

25 Outubro 2020: 16.000.000

5 Março 2021: 17.000.000

12 Julho 2021: 18.000.000

5 Dezembro 2021: 19.000.000


LUTO

Tony Aguiar

Mário Rui Medeiros

Manuel Francisco

Gilberto (Bejeca)

José Humberto Serpa